- Автомобильная промышленность.
- Стереосистемы.
- Лодки и трейлеры.
- Гидравлические лифты.
- Лебёдки.
- Бортовая электроника.
PDF:
agm31-100r-a.pdf
Размеры и выводы

| Номинальное напряжение | 12 B |
| Номинальная емкость | 100 Ач |
| Размеры | Длина: 347 ± 2 мм Ширина: 174 ± 2 мм Высота: 217 ± 2 мм Высота (с терминалом): 238 ± 2 мм |
| Вес | 31.4 кг |
| Стандартный терминал | 12 |
| Расположение ячеек | 1 |
| Тип посадочной площадки | B0 |
| Количество ячеек | / |
| Материал корпуса | Черный полипропилен PP |
| Материал крышки | Черный полипропилен PP |
| Материал ручки | Черный полипропилен PP |
| Номинальное мощность | 20 часов (5.0 А) 100 Ач |
| Резервная ёмкость | 190 мин |
| Ток холодного пуска при -18 °C | 850 А |

