LB Серия High Performance
Модель | Напряжение (V) | Емкость (10Hr)Ah | CCA@(-18℃) | Габариты | Вес | Терминал | ||||||
L | W | H | ||||||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг | фунт. | |||||
LB14-B2 | 12 | 14 | 130 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 166 | 6 4/8 | 4.20 | 9.2 | D |
LB14L-A2 | 12 | 14 | 130 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 166 | 6 4/8 | 4.20 | 9.2 | D |
LB14L-B2 | 12 | 14 | 130 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 166 | 6 4/8 | 4.20 | 9.2 | D |
SLB14L-A2(with sensor) |
12 | 14 | 130 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 166 | 6 4/8 | 4.20 | 9.2 | D |
LB14A-A1 | 12 | 14 | 170 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 176 | 6 7/8 | 4.43 | 9.8 | B |
LB14A-A2 | 12 | 14 | 130 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 176 | 6 7/8 | 4.20 | 9.2 | D |
LB16-B | 12 | 19 | 220 | 175 | 6 7/8 | 100 | 3 7/8 | 155 | 6 1/8 | 5.97 | 13.1 | B |
LB16L-B | 12 | 19 | 220 | 175 | 6 7/8 | 100 | 3 7/8 | 155 | 6 1/8 | 5.97 | 13.1 | B |
LB16B-A | 12 | 16 | 175 | 160 | 6 2/8 | 90 | 3 4/8 | 161 | 6 3/8 | 5.08 | 11.2 | A |
LB16B-A1 | 12 | 16 | 175 | 160 | 6 2/8 | 90 | 3 4/8 | 161 | 6 3/8 | 5.08 | 11.2 | C |
LB16AL-A2 | 12 | 16 | 175 | 207 | 8 1/8 | 71.5 | 2 7/8 | 164 | 6 4/8 | 5.55 | 12.2 | F |
12 | 15 | 150 | 151 | 6 | 91 | 3 5/8 | 180 | 7 1/8 | 5.01 | 11.0 | C | |
LB16CL-B | 12 | 19 | 170 | 175 | 6 7/8 | 100 | 3 7/8 | 175 | 6 7/8 | 5.72 | 12.6 | A |
L50-N18L-A | 12 | 20 | 185 | 205 | 8 1/8 | 90 | 3 4/8 | 162 | 6 3/8 | 6.21 | 13.7 | C |
L50-N18L-A3 | 12 | 20 | 185 | 205 | 8 1/8 | 90 | 3 4/8 | 162 | 6 3/8 | 6.21 | 13.7 | A |
SL50-N18L-AT(with sensor) |
12 | 20 | 185 | 205 | 8 1/8 | 90 | 3 4/8 | 162 | 6 3/8 | 6.21 | 13.7 | C |
L50-N18A-A | 12 | 20 | 235 | 205 | 8 1/8 | 90 | 3 4/8 | 176 | 6 7/8 | 6.50 | 14.3 | C |
LB18-A | 12 | 18 | 210 | 180 | 7 1/8 | 90 | 3 4/8 | 162 | 6 3/8 | 5.59 | 12.3 | C |
LB18L-A | 12 | 18 | 175 | 180 | 7 1/8 | 90 | 3 4/8 | 162 | 6 3/8 | 5.36 | 11.8 | C |
L60-N24-A | 12 | 28 | 280 | 184 | 7 2/8 | 124 | 4 7/8 | 170 | 6 6/8 | 7.84 | 17.3 | G |
L60-N24L-A | 12 | 28 | 280 | 184 | 7 2/8 | 124 | 4 7/8 | 170 | 6 6/8 | 7.84 | 17.3 | G |
L60-N24AL-B | 12 | 28 | 280 | 184 | 7 2/8 | 124 | 4 7/8 | 170 | 6 6/8 | 7.84 | 17.3 | G |
L60-N30L-A | 12 | 30 | 280 | 184 | 7 2/8 | 130 | 5 1/8 | 170 | 6 6/8 | 7.92 | 17.4 | G |
L60-N30L-A(J) | 12 | 30 | 280 | 184 | 7 2/8 | 130 | 5 1/8 | 170 | 6 6/8 | 7.92 | 17.4 | G |
L60-N30-A | 12 | 30 | 300 | 184 | 7 2/8 | 130 | 5 1/8 | 170 | 6 6/8 | 8.33 | 18.3 | G |
L60-N30L-B | 12 | 30 | 280 | 184 | 7 2/8 | 130 | 5 1/8 | 170 | 6 6/8 | 7.92 | 17.4 | G |
LB30L-B | 12 | 30 | 300 | 165 | 6 4/8 | 130 | 5 1/8 | 176 | 6 7/8 | 8.04 | 17.7 | A |
LB30CL-B | 12 | 30 | 300 | 165 | 6 4/8 | 130 | 5 1/8 | 192 | 7 4/8 | 8.08 | 17.8 | A |
U1-9 | 12 | 24 | 220 | 195 | 7 5/8 | 130 | 5 1/8 | 180 | 7 1/8 | 7.22 | 15.9 | G |
U1R-9 | 12 | 24 | 220 | 195 | 7 5/8 | 130 | 5 1/8 | 180 | 7 1/8 | 7.22 | 15.9 | G |
U1-11 | 12 | 30 | 280 | 195 | 7 5/8 | 130 | 5 1/8 | 180 | 7 1/8 | 8.03 | 17.7 | G |
U1-12 | 12 | 30 | 280 | 195 | 7 5/8 | 130 | 5 1/8 | 180 | 7 1/8 | 8.52 | 18.79 | G |
U1R-11 | 12 | 30 | 280 | 195 | 7 5/8 | 130 | 5 1/8 | 180 | 7 1/8 | 8.03 | 17.7 | G |
U1R-12 | 12 | 30 | 280 | 195 | 7 5/8 | 130 | 5 1/8 | 180 | 7 1/8 | 8.52 | 18.79 | G |
LB2.5L-C | 12 | 2.5 | 19 | 80 | 3 1/8 | 70 | 2 6/8 | 105 | 4 1/8 | 1.08 | 2.4 | ∕ |
LB2.5L-C-2 | 12 | 2.5 | 19 | 80 | 3 1/8 | 70 | 2 6/8 | 105 | 4 1/8 | 1.08 | 2.4 | ∕ |
LB3L-A | 12 | 3 | 28 | 98 | 3 7/8 | 56 | 2 2/8 | 110 | 4 3/8 | 1.27 | 2.8 | B |
LB3L-B | 12 | 3 | 28 | 98 | 3 7/8 | 56 | 2 2/8 | 110 | 4 3/8 | 1.27 | 2.8 | B |
LB4L-B | 12 | 4 | 35 | 120 | 4 6/8 | 70 | 2 6/8 | 92 | 3 5/8 | 1.51 | 3.3 | A |
LB4L-A | 12 | 4 | 50 | 120 | 4 6/8 | 70 | 2 6/8 | 92 | 3 5/8 | 1.61 | 3.5 | A |
LB5L-B | 12 | 5 | 40 | 120 | 4 6/8 | 61 | 2 3/8 | 130 | 5 1/8 | 1.91 | 4.2 | B |
LB5L-A2 | 12 | 5 | 55 | 120 | 4 6/8 | 61 | 2 3/8 | 130 | 5 1/8 | 2.07 | 4.6 | A |
LB6.5L-B | 12 | 6 | 50 | 138 | 5 3/8 | 73 | 2 7/8 | 107 | 4 2/8 | 2.10 | 4.6 | B |
LB7-A | 12 | 8 | 60 | 135 | 5 3/8 | 75 | 3 | 133 | 5 2/8 | 2.62 | 5.8 | B |
LB7L-B | 12 | 8 | 80 | 135 | 5 3/8 | 75 | 3 | 133 | 5 2/8 | 2.86 | 6.30 | A |
LB7L-B2 | 12 | 8 | 80 | 135 | 5 3/8 | 75 | 3 | 133 | 5 2/8 | 2.84 | 6.2 | A |
LB7B-B | 12 | 7 | 85 | 150 | 5 7/8 | 60 | 2 3/8 | 130 | 5 1/8 | 2.59 | 5.7 | B |
LB7C-A | 12 | 8 | 80 | 130 | 5 1/8 | 90 | 3 4/8 | 114 | 4 4/8 | 2.81 | 6.2 | E |
LB9-B | 12 | 9 | 65 | 135 | 5 3/8 | 75 | 3 | 139 | 5 4/8 | 2.76 | 6.1 | B |
LB9L-B | 12 | 9 | 95 | 135 | 5 3/8 | 75 | 3 | 139 | 5 4/8 | 2.76 | 6.1 | B |
LB9L-A1 | 12 | 9 | 95 | 135 | 5 3/8 | 75 | 3 | 139 | 5 4/8 | 2.95 | 6.5 | F |
LB9L-A2 | 12 | 9 | 95 | 135 | 5 3/8 | 75 | 3 | 139 | 5 4/8 | 2.95 | 6.5 | A |
LB9A-A | 12 | 9 | 95 | 135 | 5 3/8 | 75 | 3 | 155 | 6 1/8 | 2.95 | 6.5 | B |
LB10L-A2 | 12 | 11 | 130 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 145 | 5 6/8 | 3.80 | 8.4 | D |
LB10L-B | 12 | 11 | 100 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 145 | 5 6/8 | 3.55 | 7.8 | B |
LB10L-B2 | 12 | 11 | 130 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 145 | 5 6/8 | 3.80 | 8.4 | D |
LB10A-A2 | 12 | 11 | 130 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 155 | 6 1/8 | 3.81 | 8.4 | D |
LB12A-A | 12 | 12 | 120 | 134 | 5 2/8 | 81 | 3 2/8 | 160 | 6 2/8 | 3.80 | 8.4 | B |
LB12A-B | 12 | 12 | 120 | 134 | 5 2/8 | 81 | 3 2/8 | 160 | 6 2/8 | 3.80 | 8.4 | B |
LB12AL-A | 12 | 12 | 120 | 134 | 5 2/8 | 81 | 3 2/8 | 160 | 6 2/8 | 3.80 | 8.4 | B |
LB12AL-A1 | 12 | 12 | 150 | 134 | 5 2/8 | 81 | 3 2/8 | 160 | 6 2/8 | 4.06 | 8.9 | A |
LB12AL-A2 | 12 | 12 | 120 | 134 | 5 2/8 | 81 | 3 2/8 | 160 | 6 2/8 | 3.80 | 8.4 | B |
LB12B-B2 | 12 | 12 | 120 | 160 | 6 2/8 | 90 | 3 4/8 | 130 | 5 1/8 | 3.89 | 8.6 | D |
LB12C-A | 12 | 12 | 150 | 134 | 5 2/8 | 81 | 3 2/8 | 175 | 6 7/8 | 4.08 | 9.0 | A |
LB14-A2 | 12 | 14 | 130 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 166 | 6 4/8 | 4.20 | 9.2 | D |
- Сверхвысокое CCA, супер пусковые характеристики
- Высококачественный композит из стекловолокна и полиэтиленовых сепараторов
- Надежный дизайн Уплотнение пробки с жидкостным отверстием
- Принятие усовершенствованного сплава с низким содержанием сурьмы и малообслуживаемого дизайна
- Высокая емкость, длительный срок службы
- Хорошо приемка на зарядку и виброустойчивость
- Применение технологии TTP
- Передовые сульфатостойкие технологии
- Конструкция уплотнения с надежными заглушками
- Сухой заряженный дизайн, длительное время хранения можно использовать в любое время
- Полная линейка моделей, хороший внешний вид и высокий стандарт дизайна
- Мотоциклы
- Гидроциклы
- Квадроциклы
- Снегоход
- Садовая и спецтехника