- Высокопроизводительный, сухозаряженный аккумулятор.
- Низкие эксплуатационные расходы.
- Поставляется без предварительного заряда аккумуляторного электролита и готов для установки.
PDF:
l60-n30l-b.pdf
Размеры и выводы

| Номинальное напряжение | 12 B |
| Номинальная емкость (10 ч) | 30 Ач |
| Размеры | Длина: 184 ± 2 мм Ширина: 130 ± 2 мм Высота: 170 ± 2 мм Высота (с клеммами): 170 ± 2 мм |
| Вес | Аккумулятор (с кислотой): 8.41 кг Электролит: 2.46 кг |
| Ток холодного пуска | 300 Ач |
| Номинальное мощность | 10 часов (3.00 А) 30.00 Ач 5 часов (4.92 А) 24.60 Ач 2 часа (10.50 А) 21.00 Ач 1 час (18.00 А) 18.00 Ач 30 минут (32.40 А) 16.20 Ач |
|
| Зависимость емкости от температуры | 40 °C 106% 25 °C 100% 0 °C 86% -15 °С 65% |
|
| Методы заряда | ||
| Режим полного заряда | Заряд постоянного напряжения: Начальный зарядный ток: меньше чем 9.0 А Напряжение: 14.40 В ~ 15.00 В при 25 °С Время заряда: 16 ~ 24 ч Заряд постоянного тока: Зарядный ток: 3.0 А, при заряде напряжением 15.60 В, продолжительность заряда 2 ч |
|
| Режим постоянного подзаряда | Нет ограничения на начальный зарядный ток Напряжение: 13.50 В ~ 13.80 В при 25 °С |
|

