Главная

DJW серия

Вы здесь

×

Аккумуляторы данной серии DJW обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Аккумуляторные батареи серии DJW сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.

Модель Напряжение, В Емкость, Ач Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Высота
(с клеммами), мм
Вес, кг Выводы
DJW4-4.5 4 4.5 52.5 48 94 100 0.6 F1
DJW6-1.0 6 1 51 42 51 57 0.25 F1
DJW6-1.3 6 1.3 97 24 51.5 57.5 0.29 F1
DJW6-2 6 2 43 37 76 76 0.34 Боковой
DJW6-2.8 6 2.8 66 33 97 103 0.55 F1
DJW6-3.2 6 3.2 134 34 60 66 0.6 F1
DJW6-4 6 4 70 47 100 106 0.65 F1
DJW6-4.5 6 4.5 70 47 100 106 0.81 F1
DJW6-5 6 5 169.5 34.5 70 74 0.95 F1
DJW6-6 6 6 70 47 100 106 0.9 F1 / F2
DJW6-7 6 7 151 34 94 100 1.0 F1 / F2
DJW6-7.2 6 7.2 151 34 94 100 1.05 F1 / F2
DJW6-7.5 6 7.5 151 34 94 100 1.3 F1 / F2
DJW6-12 6 12 151 51 94 100 1.60 F1 / F2
DJW12-0.8 12 0.8 96 25 62 62 0.33 Гибкий
DJW12-1.3 12 1.3 97 43 52 58 0.52 F1
DJW12-1.9 12 1.9 178 35 60 66 0.85 F1
DJW12-2.2 12 2.2 70 47.5 97 103 0.78 F1
DJW12-2.3 12 2.3 178 35 60 66 0.93 F1
DJW12-2.8 12 2.8 132.5 33.5 98 104 1.1 F1
DJW12-2.9 12 2.9 79 56 99 105 1.1 F1
DJW12-3.2 12 3.2 134 67 60.5 66.5 1.35 F1
DJW12-4.0L 12 4.0 151 65 93.5 99.5 1.38 F1 / F2
DJW12-4.5 12 4.5 90 70 101 107 1.39 F1 / F2
DJW12-5.0 12 5.0 151 53 93 99 1.73 F1 / F2
DJW12-5.4 12 5.4 90 70 101 107 1.8 F1 / F2
DJW12-6.0 12 6 90 70 101 107 1.91 F1 / F2
DJW12-7.0 12 7 151 65 93.5 99.5 1.97 F1 / F2
DJW12-7.2 12 7.2 151 65 93.5 99 2.35 F2
DJW12-9.0 12 9 151 65 93.5 99.5 2.52 F2
DJW12-10 12 10 151 98 95 101 3.06 F1 / F2
DJW12-10H 12 10 151 65 111 117 3.07 F1 / F2
DJW12-12 12 12 151 98 95 101 3.24 F1 / F2
DJW12-18 12 18 181.5 76.5 167.5 167.5 5.35 M5
DJW12-20 12 20 181.5 76.5 167.5 167.5 5.65 M5
DJW12-24 12 24 166 175 125 125 7.2 M5
DJW12-24H 12 24 164 125 174 174 8.45 M5
DJW12-26 12 26 166 175 125 125 7.8 M5
DJW12-28 12 28 166 175 125 125 8.4 M5
DJW12-28H 12 28 164 125 174 174 9.1 M5
DJW12-33 12 33 195 130 164 178 10.15 M6
  • срок службы 8 лет при 25 °C
  • обслуживание: во время всего срока службы долива воды не требуется
  • температура эксплуатации: заряд: -0 °C до 40 °C, разряд: -40 °C до 60 °C, хранение: -40 °C до 40 °C
  • количество циклов: 260 при 100% глубине разряда
  • саморазряд: примерно 3% в месяц при 20 °C
  • системы охраны и безопасности
  • телекоммуникационное оборудование
  • промышленные объекты широкого назначения
  • ИБП