- Системы телекоммуникации и связи.
- Системы аварийного освещения.
- Системы пожарной и охранной сигнализации.
- Электростанции и подстанции.
- Источники бесперебойного питания.
- Резервное питание различных промышленных объектов.
- Автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте.
PDF:
leoch_djw6-1.0.pdf

Размеры и выводы

Технические характеристики
Номинальное напряжение | 6 B |
Номинальная ёмкость (20 ч) | 1.0 Ач при 20-час разряде до U 1.75 В/Эл. при 25˚С |
Размеры | Длина: 51 ± 1 мм Ширина: 42 ± 1 мм Высота: 51 ± 1 мм Высота (макс.): 57 ± 1 мм |
Вес | 0.25 кг ± 3% |
Выводы | F1 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Ток короткого замыкания | 28 А |
Внутреннее сопротивление | 60 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -40 ~ 60 °C Заряд: -20 ~ 60 °C Хранение: -40 ~ 60 °C |
Зависимость Cном. от °C | 40 °C - 103 % 25 °C - 100 % 0 °C - 86 % |
Напряжение заряда | Буферный режим –2.25-2.30 В/Эл. Температурный коэффициент –3 мВ/Эл./˚С. Циклический режим –2.35-2.45 В/Эл. Температурный коэффициент –5 мВ/Эл./˚С. |
Максимальный ток заряда | 0.3 С |
Саморазряд | ≤3% в месяц при 25 ˚С. Могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются |
Срок службы | 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме, при 100% разряде |
Технология | AGM |
Разряд постоянным током: A (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 2.79 | 1.74 | 1.43 | 1.14 | 0.850 | 0.636 | 0.581 | 0.428 | 0.341 | 0.250 | 0.202 | 0.172 | 0.147 | 0.116 | 0.092 | 0.049 |
1.80 В/Эл | 3.00 | 1.85 | 1.50 | 1.19 | 0.877 | 0.653 | 0.595 | 0.437 | 0.347 | 0.254 | 0.205 | 0.174 | 0.149 | 0.118 | 0.094 | 0.049 |
1.75 В/Эл | 3.16 | 1.92 | 1.55 | 1.22 | 0.900 | 0.667 | 0.607 | 0.445 | 0.354 | 0.258 | 0.207 | 0.176 | 0.151 | 0.119 | 0.095 | 0.050 |
1.70 В/Эл | 3.31 | 2.00 | 1.60 | 1.26 | 0.922 | 0.682 | 0.618 | 0.453 | 0.359 | 0.262 | 0.210 | 0.179 | 0.153 | 0.120 | 0.096 | 0.050 |
1.67 В/Эл | 3.43 | 2.06 | 1.64 | 1.29 | 0.939 | 0.693 | 0.628 | 0.459 | 0.363 | 0.264 | 0.212 | 0.180 | 0.154 | 0.121 | 0.096 | 0.051 |
1.60 В/Эл | 3.63 | 2.14 | 1.69 | 1.32 | 0.964 | 0.710 | 0.642 | 0.468 | 0.370 | 0.269 | 0.216 | 0.183 | 0.156 | 0.123 | 0.097 | 0.051 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/ЭЛ (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 5.28 | 3.32 | 2.73 | 2.21 | 1.64 | 1.23 | 1.13 | 0.836 | 0.668 | 0.491 | 0.398 | 0.339 | 0.291 | 0.230 | 0.184 | 0.098 |
1.80 В/Эл | 5.62 | 3.50 | 2.85 | 2.28 | 1.69 | 1.26 | 1.15 | 0.851 | 0.679 | 0.498 | 0.403 | 0.343 | 0.295 | 0.233 | 0.186 | 0.099 |
1.75 В/Эл | 5.86 | 3.61 | 2.92 | 2.33 | 1.72 | 1.28 | 1.17 | 0.864 | 0.689 | 0.504 | 0.407 | 0.347 | 0.298 | 0.235 | 0.188 | 0.100 |
1.70 В/Эл | 6.08 | 3.73 | 3.00 | 2.39 | 1.76 | 1.31 | 1.19 | 0.877 | 0.697 | 0.511 | 0.412 | 0.352 | 0.301 | 0.237 | 0.189 | 0.101 |
1.67 В/Эл | 6.24 | 3.81 | 3.07 | 2.43 | 1.79 | 1.33 | 1.21 | 0.886 | 0.704 | 0.515 | 0.416 | 0.354 | 0.304 | 0.239 | 0.191 | 0.102 |
1.60 В/Эл | 6.49 | 3.92 | 3.15 | 2.49 | 1.83 | 1.35 | 1.23 | 0.901 | 0.715 | 0.523 | 0.422 | 0.359 | 0.307 | 0.242 | 0.193 | 0.103 |