- Автомобильная промышленность.
- Стереосистемы.
- Лодки и трейлеры.
- Гидравлические лифты.
- Лебедки.
- Бортовая электроника.
PDF:
agm-l1-50l-b.pdf
Размеры и выводы

| Номинальное напряжение | 12 B |
| Номинальная емкость | 50 Ач |
| Размеры | Длина: 207 ± 2 мм Ширина: 175 ± 2 мм Высота: 190 ± 3 мм Высота (с терминалом): 190 ± 3 мм |
| Вес | 15.5 кг |
| Стандартный терминал | 1 |
| Расположение ячеек | 0 |
| Тип посадочной площадки | B13 |
| Количество ячеек | / |
| Материал корпуса | Черный полипропилен PP |
| Материал крышки | Черный полипропилен PP |
| Материал ручки | Черный полипропилен PP |
| Номинальное мощность | 20 часов (2.5 А) 50 Ач |
| Резервная ёмкость | 80 мин |
| Ток холодного пуска при -18 °C | 570 А |

