Аккумулятор Leoch серии LPG содержит гелевый электролит, в основном вырабатываемый гомогенным распределенным SiO в разбавленной серной кислоте под названием гель 2SOL с тиксотропными свойствами. Специально разработанные вентиляционные клапаны также используются для контроля газообразования и скорости потери воды. Поскольку обслуживание не требуется и клапан регулируется, они классифицируются как один тип аккумуляторов VRLA (другой тип аккумуляторов VRLA-AGM).
Модель | Номинальное напряжение | 20Hr | 10Hr | Длина | Ширина | Высота | TH | Вес | Терминал | |||||
V |
1.8V/ ячейка |
1.75V/ ячейка |
мм | дюйм. | мм | дюйм. | мм | дюйм. | мм | дюйм. | кг | фунт. | ||
LPG12-17 | 12 | 17 | 13.6 | 181.5 | 7.2 | 76.5 | 3.0 | 167.5 | 6.6 | 167.5 | 6.6 | 5.8 | 12.8 | T12 (M5) |
LPG12-24 | 12 | 24 | 19.2 | 166 | 6.5 | 175 | 6.8 | 125 | 4.9 | 125 | 4.9 | 8.5 | 17.6 | T12 (M5) |
LPG12-26 | 12 | 26 | 24.2 | 166 | 6.5 | 175 | 6.9 | 125 | 4.9 | 125 | 4.9 | 8.5 | 18.7 | T12 (M5) |
LPG12-31 | 12 | 30 | 24 | 195 | 7.7 | 130 | 5.1 | 164 | 6.5 | 178 | 7.0 | 10.2 | 22.5 | T6 (M6) |
LPG12-38 | 12 | 38 | 31 | 197 | 7.8 | 165 | 6.5 | 170 | 6.7 | 170 | 6.7 | 12.8 | 26.45 | T6 (M6) |
LPG12-45 | 12 | 45 | 36 | 257 | 10.1 | 132 | 5.2 | 200 | 7.9 | 200 | 7.9 | 15.5 | 33 | T6 (M6) |
LPG12-50 | 12 | 50 | 40 | 229 | 9.0 | 138 | 5.4 | 205 | 8.1 | 211 | 8.3 | 16.1 | 35.27 | T6 (M6) |
LPG12-60 | 12 | 60 | 48 | 255 | 10 | 170 | 6.69 | 174.5 | 6.85 | 174.5 | 6.85 | 18.5 | 39.7 | T6 (M6) |
LPG12-65 | 12 | 65 | 53 | 325 | 12.8 | 167 | 6.6 | 174 | 6.9 | 174 | 6.9 | 20.5 | 44 | T6 (M6) |
LPG12-70H | 12 | 70 | 50 | 260 | 10.24 | 168 | 6.6 | 208 | 8.2 | 214 | 8.4 | 22.9 | 48.5 | T6 (M6) |
LPG12-85 | 12 | 85 | 75 | 306 | 12.05 | 168 | 6.6 | 208 | 8.2 | 214 | 8.43 | 27.5 | 59.5 | T6 (M6) |
LPG12-100 | 12 | 100 | 79.5 | 330 | 13.0 | 173 | 6.8 | 212 | 8.4 | 218 | 8.6 | 28.9 | 61.7 | T11 (M8) |
LPG12-110 | 12 | 110 | 93 | 408 | 16.06 | 177 | 7.0 | 225 | 8.9 | 225 | 8.9 | 34.5 | 74.95 | T11 (M8) |
LPG12-125 | 12 | 130 | 111 | 345 | 13.6 | 172 | 6.8 | 274 | 10.8 | 280 | 11.0 | 40 | 88.18 | T11 (M8) |
LPG12-140 | 12 | 140 | 119 | 483 | 19.02 | 170 | 6.7 | 238.5 | 9.39 | 238.5 | 9.39 | 43.8 | 94.79 | T11(M8) |
LPG12-160 | 12 | 160 | 136.5 | 522 | 20.55 | 240 | 9.44 | 218 | 8.58 | 224 | 8.81 | 56 | 123.45 | T11 (M8) |
LPG12-200 | 12 | 200 | 165.5 | 522 | 20.6 | 240 | 9.5 | 218 | 8.6 | 224 | 8.8 | 62.3 | 136.68 | T11 (M8) |
LPG12-240 | 12 | 240 | 203.5 | 522 | 20.6 | 268 | 10.6 | 220 | 8.7 | 226 | 8.9 | 73.3 | 160.94 | T11 (M8) |
LPG6-200 | 6 | 200 | 185 | 322 | 12.7 | 178 | 7.0 | 226 | 9.0 | 232 | 9.2 | 31.1 | 68.6 | T11(M8) |
LPG2-100 | 2 | 96 | 90 | 170 | 6.69 | 72 | 2.83 | 205 | 8.07 | 212 | 8.35 | 6.2 | 13.7 | T6(M6) |
LPG2-200 | 2 | 213 | 200 | 170 | 6.69 | 110 | 4.33 | 328 | 12.91 | 337 | 13.27 | 13.5 | 29.8 | T11(M8) |
LPG2-300 | 2 | 320 | 300 | 170 | 6.69 | 150 | 5.91 | 330 | 12.99 | 339 | 13.35 | 19.1 | 42.1 | T11(M8) |
LPG2-400 | 2 | 427 | 400 | 210 | 8.27 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 339 | 13.35 | 27.0 | 59.5 | T11(M8) |
LPG2-500 | 2 | 533 | 500 | 240 | 9.45 | 175 | 6.89 | 327.5 | 12.89 | 338 | 13.31 | 32.8 | 72.3 | T11(M8) |
LPG2-600 | 2 | 640 | 600 | 300 | 11.81 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 340 | 13.39 | 39.0 | 86.0 | T11(M8) |
LPG2-800 | 2 | 853 | 800 | 410 | 16.14 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 340 | 13.39 | 50.6 | 111.6 | T11(M8) |
LPG2-1000 | 2 | 1067 | 1000 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 328 | 12.91 | 338 | 13.31 | 65.7 | 144.8 | T11(M8) |
LPG2-1500 | 2 | 1600 | 1500 | 403 | 15.87 | 354 | 13.94 | 339 | 13.35 | 349 | 13.74 | 94.8 | 199.6 | T11(M8) |
LPG2-2000 | 2 | 2133 | 2000 | 490 | 19.29 | 350 | 13.78 | 339 | 13.35 | 349 | 13.74 | 132.5 | 292.2 | T11(M8) |
LPG2-3000 | 2 | 3200 | 3000 | 709 | 27.91 | 350 | 13.78 | 337 | 13.27 | 347 | 13.66 | 190.0 | 419.0 | T11(M8) |
- Максимальный расчетный срок службы до 16 лет
- Долгое время разряда
- Подходит для использования в помещениях и для хранения электроэнергии
- Специальная конструкция пластины, длительный срок службы
- Использование специального свинцово-кальциевого сплава повышает антикоррозийные свойства сетки и продлевает срок службы батареи, используя срок службы
- Использование специального разделителя для повышения производительности аккумулятора внутри
- Высокая теплоемкость, снижает риск термического выхода из-под контроля и сильной сушки, может быть использована в неблагоприятных условиях
- Высокая эффективность реакции газовой рекомбинации
- Небольшая потеря воды, отсутствие явления расслоения электролита
- Длительное время хранения
- Хорошая стойкость к глубокому разряду
- Используется газообразный диоксид кремния, небольшая степень гранул, большая площадь поверхности
- Телекоммуникационное резервирование
- Электростанции
- Охранная сигнализация
- Медицинское оборудование (стационарное и портативное, т. е. Рентгеновское)
- Резервное копирование компьютера (высокая мощность)
- Системы связи
- Системы пожарной сигнализации
- Передающие системы
- Кассовые системы
- Сигнальные системы аварийного освещения