- Внедренная технология AGM-GEL.
- Температура эксплуатации -20 ~ 55 °C.
- ≤ 3% саморазряд при 25 °C.
PDF:
lpgs12-200.pdf

Размеры и выводы

Технические характерестики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная мощность (10 ч) | 200 Ач |
Размеры | Длина: 522 ± 2 мм Ширина: 240 ± 2 мм Высота контейнера: 218 ± 2 мм Общая высота: 224 ± 2 мм |
Вес | 60.3 кг |
Терминал | M8 |
Материал корпуса | ABS |
Емкость (25 °C) | 206.0 Aч (20 ч, 10.3 A, 1.80 В/Эл) 200.0 Aч (10 ч, 20.00 A, 1.80 В/Эл) 170.0 Aч (5 ч, 34.0 A, 1.75 В/Эл) 147.6 Aч (3 ч, 49.2 A, 1.75 В/Эл) 113.9 Aч (1 ч, 113.9 A, 1.65 В/Эл) |
Максимальный ток разряда | 2000 A (5 c) |
Внутреннее сопротивление | 3.2 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -20 ~ 55 °C Заряд: -20 ~ 40 °C Хранение: -20 ~ 50 °C |
Номинальная рабочая температура | 25 ± 3 °C |
Заряд (циклический режим) | Максимальный ток заряда: не более 50.0 А Напряжение заряда: 14.4 - 15.0 В при 25 °C Температурный коэффициент: -30 мВ/ °C |
Заряд (буферный режим) | Максимальный ток заряда: не более 50.0 А Напряжение заряда: 13.5 - 13.8 В при 25 °C Температурный коэффициент: -20 мВ/ °C |
Зависимость емкости от температуры | 40 °C 103% 25 °C 100% 0 °C 86% |
Самостоятельная разрядка | Аккумулятор серии LPGS могут храниться до 6 месяцев при 25 °C, а затем требуют зарядки. Для более высоких температур временной интервал будет короче. |
Разряд постоянным током: A (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 322.4 | 253.5 | 215.6 | 180.3 | 142.5 | 108.2 | 89.5 | 56.9 | 44.2 | 36.4 | 30.9 | 26.9 | 21.9 | 18.6 | 10.0 |
1.80 В/Эл | 426.5 | 319.2 | 256.7 | 210.0 | 164.0 | 122.8 | 99.6 | 61.9 | 47.5 | 38.7 | 33.2 | 28.9 | 23.4 | 20.0 | 10.3 |
1.75 В/Эл | 490.8 | 358.0 | 286.1 | 230.6 | 174.8 | 129.9 | 105.4 | 64.8 | 49.2 | 40.0 | 34.0 | 29.7 | 23.8 | 20.2 | 10.4 |
1.70 В/Эл | 546.8 | 394.7 | 309.1 | 245.2 | 184.4 | 136.4 | 110.0 | 68.0 | 50.9 | 41.2 | 34.9 | 30.3 | 24.1 | 20.3 | 10.6 |
1.65 В/Эл | 597.2 | 421.9 | 325.5 | 258.0 | 193.1 | 140.5 | 113.9 | 69.9 | 52.8 | 42.4 | 35.7 | 31.0 | 24.5 | 20.5 | 10.7 |
1.60 В/Эл | 664.0 | 461.8 | 350.9 | 277.1 | 205.2 | 148.5 | 119.4 | 72.5 | 54.7 | 43.4 | 36.4 | 31.6 | 24.8 | 20.8 | 10.8 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 594.1 | 471.9 | 405.4 | 342.5 | 273.0 | 209.0 | 173.5 | 110.9 | 86.5 | 71.3 | 60.7 | 53.1 | 43.4 | 36.9 | 19.9 |
1.80 В/Эл | 778.1 | 587.6 | 476.5 | 393.4 | 310.4 | 235.3 | 192.0 | 119.9 | 92.4 | 75.6 | 65.0 | 56.8 | 46.1 | 39.7 | 20.5 |
1.75 В/Эл | 875.6 | 647.9 | 524.3 | 427.5 | 328.0 | 246.8 | 202.1 | 125.2 | 95.5 | 77.9 | 66.4 | 58.2 | 46.8 | 40.0 | 20.6 |
1.70 В/Эл | 947.0 | 697.2 | 557.6 | 450.4 | 343.5 | 257.7 | 210.1 | 130.9 | 98.5 | 80.0 | 68.0 | 59.3 | 47.4 | 40.2 | 21.0 |
1.65 В/Эл | 1017.5 | 736.9 | 581.5 | 469.4 | 356.5 | 263.3 | 216.1 | 133.7 | 101.7 | 82.1 | 69.4 | 60.4 | 48.0 | 40.5 | 21.2 |
1.60 В/Эл | 1105.2 | 788.1 | 616.6 | 498.6 | 375.7 | 276.6 | 225.4 | 138.0 | 104.8 | 83.7 | 70.5 | 61.5 | 48.5 | 41.1 | 21.3 |