Главная

Аккумулятор Leoch LPGS12-90

×
Аккумулятор Leoch LPGS12-90
  • Внедренная технология AGM-GEL.
  • Температура эксплуатации -20 ~ 55 °C.
  • ≤ 3% саморазряд при 25 °C.
PDF: Иконка PDF lpgs12-90.pdf

Размеры и выводы


Технические характеристики

Номинальное напряжение 12 В
Номинальная мощность (10 ч) 90 Ач
Размеры Длина: 306 ± 2 мм
Ширина: 168 ± 2 мм
Высота контейнера: 208 ± 2 мм
Общая высота: 214 ± 2 мм
Вес 27.0 кг
Терминал M6
Материал корпуса ABS
Емкость (25 °C) 92.8 Aч (20 ч, 4.64 A, 1.80 В/Эл)
90.0 Aч (10 ч, 9.00 A, 1.80 В/Эл)
76.5 Aч (5 ч, 15.3 A, 1.75 В/Эл)
66.3 Aч (3 ч, 22.1 A, 1.75 В/Эл)
51.5 Aч (1 ч, 51.5 A, 1.65 В/Эл)
Максимальный ток разряда 900 A (5 c)
Внутреннее сопротивление 5.5 мОм
Диапазон рабочих температур Разряд: -20 ~ 55 °C
Заряд: -20 ~ 40 °C
Хранение: -20 ~ 50 °C
Номинальная рабочая температура 25 ± 3 °C
Заряд (циклический режим) Максимальный ток заряда: не более 22.5 А
Напряжение заряда: 14.4 - 15.0 В при 25 °C
Температурный коэффициент: -30 мВ/ °C
Заряд (буферный режим) Максимальный ток заряда: не более 22.5 А
Напряжение заряда: 13.5 - 13.8 В при 25 °C
Температурный коэффициент: -20 мВ/ °C
Зависимость емкости от температуры 40 °C 103%
25 °C 100%
0 °C 86%
Самостоятельная разрядка Аккумулятор серии LPGS могут храниться до 6 месяцев при 25 °C, а затем требуют зарядки. Для более высоких температур временной интервал будет короче.

Разряд постоянным током: A (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 145.1 114.1 97.0 81.2 64.1 48.7 40.3 25.7 19.9 16.4 13.9 12.2 9.90 8.35 4.50
1.80 В/Эл 192.0 143.6 115.5 94.5 73.8 55.3 44.8 27.8 21.4 17.5 14.9 13.0 10.5 9.00 4.64
1.75 В/Эл 220.9 161.1 128.8 103.8 78.7 58.4 47.4 29.2 22.1 18.0 15.3 13.3 10.7 9.09 4.68
1.70 В/Эл 246.1 177.7 139.1 110.3 83.0 61.4 49.5 30.6 23.0 18.5 15.8 13.7 10.8 9.18 4.77
1.65 В/Эл 268.7 189.8 146.4 116.1 86.9 63.2 51.3 31.4 23.8 19.1 16.1 14.0 11.0 9.27 4.82
1.60 В/Эл 298.8 207.8 158.0 124.7 92.3 66.9 53.7 32.6 24.6 19.5 16.4 14.2 11.2 9.36 4.86

Разряд постоянной мощностью: ВТ (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 267.3 212.3 182.4 154.1 122.9 94.1 78.1 49.9 38.9 32.1 27.4 23.9 19.5 16.6 8.95
1.80 В/Эл 350.1 264.4 214.5 177.0 139.7 105.9 86.4 53.9 41.6 34.0 29.3 25.6 20.8 17.8 9.18
1.75 В/Эл 394.0 291.6 236.0 192.3 147.6 111.1 91.0 56.3 42.9 35.0 29.9 26.2 21.1 18.0 9.27
1.70 В/Эл 426.2 313.7 250.9 202.7 154.6 116.0 94.5 59.0 44.3 36.0 30.6 26.6 21.3 18.1 9.45
1.65 В/Эл 457.9 331.6 261.6 211.2 160.4 118.5 97.3 60.2 45.8 36.9 31.2 27.2 21.6 18.3 9.54
1.60 В/Эл 497.3 354.7 277.5 224.4 169.0 124.5 101.4 62.1 47.2 37.6 31.7 27.7 21.9 18.5 9.63

Разряд постоянным током: A (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 145.1 114.1 97.0 81.2 64.1 48.7 40.3 25.7 19.9 16.4 13.9 12.2 9.90 8.35 4.50
1.80 В/Эл 192.0 143.6 115.5 94.5 73.8 55.3 44.8 27.8 21.4 17.5 14.9 13.0 10.5 9.00 4.64
1.75 В/Эл 220.9 161.1 128.8 103.8 78.7 58.4 47.4 29.2 22.1 18.0 15.3 13.3 10.7 9.09 4.68
1.70 В/Эл 246.1 177.7 139.1 110.3 83.0 61.4 49.5 30.6 23.0 18.5 15.8 13.7 10.8 9.18 4.77
1.65 В/Эл 268.7 189.8 146.4 116.1 86.9 63.2 51.3 31.4 23.8 19.1 16.1 14.0 11.0 9.27 4.82
1.60 В/Эл 298.8 207.8 158.0 124.7 92.3 66.9 53.7 32.6 24.6 19.5 16.4 14.2 11.2 9.36 4.86

Разряд постоянной мощностью: ВТ (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 267.3 212.3 182.4 154.1 122.9 94.1 78.1 49.9 38.9 32.1 27.4 23.9 19.5 16.6 8.95
1.80 В/Эл 350.1 264.4 214.5 177.0 139.7 105.9 86.4 53.9 41.6 34.0 29.3 25.6 20.8 17.8 9.18
1.75 В/Эл 394.0 291.6 236.0 192.3 147.6 111.1 91.0 56.3 42.9 35.0 29.9 26.2 21.1 18.0 9.27
1.70 В/Эл 426.2 313.7 250.9 202.7 154.6 116.0 94.5 59.0 44.3 36.0 30.6 26.6 21.3 18.1 9.45
1.65 В/Эл 457.9 331.6 261.6 211.2 160.4 118.5 97.3 60.2 45.8 36.9 31.2 27.2 21.6 18.3 9.54
1.60 В/Эл 497.3 354.7 277.5 224.4 169.0 124.5 101.4 62.1 47.2 37.6 31.7 27.7 21.9 18.5 9.63

Разряд постоянным током: A (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 145.1 114.1 97.0 81.2 64.1 48.7 40.3 25.7 19.9 16.4 13.9 12.2 9.90 8.35 4.50
1.80 В/Эл 192.0 143.6 115.5 94.5 73.8 55.3 44.8 27.8 21.4 17.5 14.9 13.0 10.5 9.00 4.64
1.75 В/Эл 220.9 161.1 128.8 103.8 78.7 58.4 47.4 29.2 22.1 18.0 15.3 13.3 10.7 9.09 4.68
1.70 В/Эл 246.1 177.7 139.1 110.3 83.0 61.4 49.5 30.6 23.0 18.5 15.8 13.7 10.8 9.18 4.77
1.65 В/Эл 268.7 189.8 146.4 116.1 86.9 63.2 51.3 31.4 23.8 19.1 16.1 14.0 11.0 9.27 4.82
1.60 В/Эл 298.8 207.8 158.0 124.7 92.3 66.9 53.7 32.6 24.6 19.5 16.4 14.2 11.2 9.36 4.86

Разряд постоянной мощностью: ВТ (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 267.3 212.3 182.4 154.1 122.9 94.1 78.1 49.9 38.9 32.1 27.4 23.9 19.5 16.6 8.95
1.80 В/Эл 350.1 264.4 214.5 177.0 139.7 105.9 86.4 53.9 41.6 34.0 29.3 25.6 20.8 17.8 9.18
1.75 В/Эл 394.0 291.6 236.0 192.3 147.6 111.1 91.0 56.3 42.9 35.0 29.9 26.2 21.1 18.0 9.27
1.70 В/Эл 426.2 313.7 250.9 202.7 154.6 116.0 94.5 59.0 44.3 36.0 30.6 26.6 21.3 18.1 9.45
1.65 В/Эл 457.9 331.6 261.6 211.2 160.4 118.5 97.3 60.2 45.8 36.9 31.2 27.2 21.6 18.3 9.54
1.60 В/Эл 497.3 354.7 277.5 224.4 169.0 124.5 101.4 62.1 47.2 37.6 31.7 27.7 21.9 18.5 9.63

Разряд постоянным током: A (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 145.1 114.1 97.0 81.2 64.1 48.7 40.3 25.7 19.9 16.4 13.9 12.2 9.90 8.35 4.50
1.80 В/Эл 192.0 143.6 115.5 94.5 73.8 55.3 44.8 27.8 21.4 17.5 14.9 13.0 10.5 9.00 4.64
1.75 В/Эл 220.9 161.1 128.8 103.8 78.7 58.4 47.4 29.2 22.1 18.0 15.3 13.3 10.7 9.09 4.68
1.70 В/Эл 246.1 177.7 139.1 110.3 83.0 61.4 49.5 30.6 23.0 18.5 15.8 13.7 10.8 9.18 4.77
1.65 В/Эл 268.7 189.8 146.4 116.1 86.9 63.2 51.3 31.4 23.8 19.1 16.1 14.0 11.0 9.27 4.82
1.60 В/Эл 298.8 207.8 158.0 124.7 92.3 66.9 53.7 32.6 24.6 19.5 16.4 14.2 11.2 9.36 4.86

Разряд постоянной мощностью: ВТ (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 267.3 212.3 182.4 154.1 122.9 94.1 78.1 49.9 38.9 32.1 27.4 23.9 19.5 16.6 8.95
1.80 В/Эл 350.1 264.4 214.5 177.0 139.7 105.9 86.4 53.9 41.6 34.0 29.3 25.6 20.8 17.8 9.18
1.75 В/Эл 394.0 291.6 236.0 192.3 147.6 111.1 91.0 56.3 42.9 35.0 29.9 26.2 21.1 18.0 9.27
1.70 В/Эл 426.2 313.7 250.9 202.7 154.6 116.0 94.5 59.0 44.3 36.0 30.6 26.6 21.3 18.1 9.45
1.65 В/Эл 457.9 331.6 261.6 211.2 160.4 118.5 97.3 60.2 45.8 36.9 31.2 27.2 21.6 18.3 9.54
1.60 В/Эл 497.3 354.7 277.5 224.4 169.0 124.5 101.4 62.1 47.2 37.6 31.7 27.7 21.9 18.5 9.63

Разряд постоянным током: A (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 145.1 114.1 97.0 81.2 64.1 48.7 40.3 25.7 19.9 16.4 13.9 12.2 9.90 8.35 4.50
1.80 В/Эл 192.0 143.6 115.5 94.5 73.8 55.3 44.8 27.8 21.4 17.5 14.9 13.0 10.5 9.00 4.64
1.75 В/Эл 220.9 161.1 128.8 103.8 78.7 58.4 47.4 29.2 22.1 18.0 15.3 13.3 10.7 9.09 4.68
1.70 В/Эл 246.1 177.7 139.1 110.3 83.0 61.4 49.5 30.6 23.0 18.5 15.8 13.7 10.8 9.18 4.77
1.65 В/Эл 268.7 189.8 146.4 116.1 86.9 63.2 51.3 31.4 23.8 19.1 16.1 14.0 11.0 9.27 4.82
1.60 В/Эл 298.8 207.8 158.0 124.7 92.3 66.9 53.7 32.6 24.6 19.5 16.4 14.2 11.2 9.36 4.86

Разряд постоянной мощностью: ВТ (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 267.3 212.3 182.4 154.1 122.9 94.1 78.1 49.9 38.9 32.1 27.4 23.9 19.5 16.6 8.95
1.80 В/Эл 350.1 264.4 214.5 177.0 139.7 105.9 86.4 53.9 41.6 34.0 29.3 25.6 20.8 17.8 9.18
1.75 В/Эл 394.0 291.6 236.0 192.3 147.6 111.1 91.0 56.3 42.9 35.0 29.9 26.2 21.1 18.0 9.27
1.70 В/Эл 426.2 313.7 250.9 202.7 154.6 116.0 94.5 59.0 44.3 36.0 30.6 26.6 21.3 18.1 9.45
1.65 В/Эл 457.9 331.6 261.6 211.2 160.4 118.5 97.3 60.2 45.8 36.9 31.2 27.2 21.6 18.3 9.54
1.60 В/Эл 497.3 354.7 277.5 224.4 169.0 124.5 101.4 62.1 47.2 37.6 31.7 27.7 21.9 18.5 9.63

Разряд постоянным током: A (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 145.1 114.1 97.0 81.2 64.1 48.7 40.3 25.7 19.9 16.4 13.9 12.2 9.90 8.35 4.50
1.80 В/Эл 192.0 143.6 115.5 94.5 73.8 55.3 44.8 27.8 21.4 17.5 14.9 13.0 10.5 9.00 4.64
1.75 В/Эл 220.9 161.1 128.8 103.8 78.7 58.4 47.4 29.2 22.1 18.0 15.3 13.3 10.7 9.09 4.68
1.70 В/Эл 246.1 177.7 139.1 110.3 83.0 61.4 49.5 30.6 23.0 18.5 15.8 13.7 10.8 9.18 4.77
1.65 В/Эл 268.7 189.8 146.4 116.1 86.9 63.2 51.3 31.4 23.8 19.1 16.1 14.0 11.0 9.27 4.82
1.60 В/Эл 298.8 207.8 158.0 124.7 92.3 66.9 53.7 32.6 24.6 19.5 16.4 14.2 11.2 9.36 4.86

Разряд постоянной мощностью: ВТ (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 267.3 212.3 182.4 154.1 122.9 94.1 78.1 49.9 38.9 32.1 27.4 23.9 19.5 16.6 8.95
1.80 В/Эл 350.1 264.4 214.5 177.0 139.7 105.9 86.4 53.9 41.6 34.0 29.3 25.6 20.8 17.8 9.18
1.75 В/Эл 394.0 291.6 236.0 192.3 147.6 111.1 91.0 56.3 42.9 35.0 29.9 26.2 21.1 18.0 9.27
1.70 В/Эл 426.2 313.7 250.9 202.7 154.6 116.0 94.5 59.0 44.3 36.0 30.6 26.6 21.3 18.1 9.45
1.65 В/Эл 457.9 331.6 261.6 211.2 160.4 118.5 97.3 60.2 45.8 36.9 31.2 27.2 21.6 18.3 9.54
1.60 В/Эл 497.3 354.7 277.5 224.4 169.0 124.5 101.4 62.1 47.2 37.6 31.7 27.7 21.9 18.5 9.63

Разряд постоянным током: A (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 145.1 114.1 97.0 81.2 64.1 48.7 40.3 25.7 19.9 16.4 13.9 12.2 9.90 8.35 4.50
1.80 В/Эл 192.0 143.6 115.5 94.5 73.8 55.3 44.8 27.8 21.4 17.5 14.9 13.0 10.5 9.00 4.64
1.75 В/Эл 220.9 161.1 128.8 103.8 78.7 58.4 47.4 29.2 22.1 18.0 15.3 13.3 10.7 9.09 4.68
1.70 В/Эл 246.1 177.7 139.1 110.3 83.0 61.4 49.5 30.6 23.0 18.5 15.8 13.7 10.8 9.18 4.77
1.65 В/Эл 268.7 189.8 146.4 116.1 86.9 63.2 51.3 31.4 23.8 19.1 16.1 14.0 11.0 9.27 4.82
1.60 В/Эл 298.8 207.8 158.0 124.7 92.3 66.9 53.7 32.6 24.6 19.5 16.4 14.2 11.2 9.36 4.86

Разряд постоянной мощностью: ВТ (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 267.3 212.3 182.4 154.1 122.9 94.1 78.1 49.9 38.9 32.1 27.4 23.9 19.5 16.6 8.95
1.80 В/Эл 350.1 264.4 214.5 177.0 139.7 105.9 86.4 53.9 41.6 34.0 29.3 25.6 20.8 17.8 9.18
1.75 В/Эл 394.0 291.6 236.0 192.3 147.6 111.1 91.0 56.3 42.9 35.0 29.9 26.2 21.1 18.0 9.27
1.70 В/Эл 426.2 313.7 250.9 202.7 154.6 116.0 94.5 59.0 44.3 36.0 30.6 26.6 21.3 18.1 9.45
1.65 В/Эл 457.9 331.6 261.6 211.2 160.4 118.5 97.3 60.2 45.8 36.9 31.2 27.2 21.6 18.3 9.54
1.60 В/Эл 497.3 354.7 277.5 224.4 169.0 124.5 101.4 62.1 47.2 37.6 31.7 27.7 21.9 18.5 9.63

Разряд постоянным током: A (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 145.1 114.1 97.0 81.2 64.1 48.7 40.3 25.7 19.9 16.4 13.9 12.2 9.90 8.35 4.50
1.80 В/Эл 192.0 143.6 115.5 94.5 73.8 55.3 44.8 27.8 21.4 17.5 14.9 13.0 10.5 9.00 4.64
1.75 В/Эл 220.9 161.1 128.8 103.8 78.7 58.4 47.4 29.2 22.1 18.0 15.3 13.3 10.7 9.09 4.68
1.70 В/Эл 246.1 177.7 139.1 110.3 83.0 61.4 49.5 30.6 23.0 18.5 15.8 13.7 10.8 9.18 4.77
1.65 В/Эл 268.7 189.8 146.4 116.1 86.9 63.2 51.3 31.4 23.8 19.1 16.1 14.0 11.0 9.27 4.82
1.60 В/Эл 298.8 207.8 158.0 124.7 92.3 66.9 53.7 32.6 24.6 19.5 16.4 14.2 11.2 9.36 4.86

Разряд постоянной мощностью: ВТ (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 267.3 212.3 182.4 154.1 122.9 94.1 78.1 49.9 38.9 32.1 27.4 23.9 19.5 16.6 8.95
1.80 В/Эл 350.1 264.4 214.5 177.0 139.7 105.9 86.4 53.9 41.6 34.0 29.3 25.6 20.8 17.8 9.18
1.75 В/Эл 394.0 291.6 236.0 192.3 147.6 111.1 91.0 56.3 42.9 35.0 29.9 26.2 21.1 18.0 9.27
1.70 В/Эл 426.2 313.7 250.9 202.7 154.6 116.0 94.5 59.0 44.3 36.0 30.6 26.6 21.3 18.1 9.45
1.65 В/Эл 457.9 331.6 261.6 211.2 160.4 118.5 97.3 60.2 45.8 36.9 31.2 27.2 21.6 18.3 9.54
1.60 В/Эл 497.3 354.7 277.5 224.4 169.0 124.5 101.4 62.1 47.2 37.6 31.7 27.7 21.9 18.5 9.63

Разряд постоянным током: A (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 145.1 114.1 97.0 81.2 64.1 48.7 40.3 25.7 19.9 16.4 13.9 12.2 9.90 8.35 4.50
1.80 В/Эл 192.0 143.6 115.5 94.5 73.8 55.3 44.8 27.8 21.4 17.5 14.9 13.0 10.5 9.00 4.64
1.75 В/Эл 220.9 161.1 128.8 103.8 78.7 58.4 47.4 29.2 22.1 18.0 15.3 13.3 10.7 9.09 4.68
1.70 В/Эл 246.1 177.7 139.1 110.3 83.0 61.4 49.5 30.6 23.0 18.5 15.8 13.7 10.8 9.18 4.77
1.65 В/Эл 268.7 189.8 146.4 116.1 86.9 63.2 51.3 31.4 23.8 19.1 16.1 14.0 11.0 9.27 4.82
1.60 В/Эл 298.8 207.8 158.0 124.7 92.3 66.9 53.7 32.6 24.6 19.5 16.4 14.2 11.2 9.36 4.86

Разряд постоянной мощностью: ВТ (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 267.3 212.3 182.4 154.1 122.9 94.1 78.1 49.9 38.9 32.1 27.4 23.9 19.5 16.6 8.95
1.80 В/Эл 350.1 264.4 214.5 177.0 139.7 105.9 86.4 53.9 41.6 34.0 29.3 25.6 20.8 17.8 9.18
1.75 В/Эл 394.0 291.6 236.0 192.3 147.6 111.1 91.0 56.3 42.9 35.0 29.9 26.2 21.1 18.0 9.27
1.70 В/Эл 426.2 313.7 250.9 202.7 154.6 116.0 94.5 59.0 44.3 36.0 30.6 26.6 21.3 18.1 9.45
1.65 В/Эл 457.9 331.6 261.6 211.2 160.4 118.5 97.3 60.2 45.8 36.9 31.2 27.2 21.6 18.3 9.54
1.60 В/Эл 497.3 354.7 277.5 224.4 169.0 124.5 101.4 62.1 47.2 37.6 31.7 27.7 21.9 18.5 9.63

Разряд постоянным током: A (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 145.1 114.1 97.0 81.2 64.1 48.7 40.3 25.7 19.9 16.4 13.9 12.2 9.90 8.35 4.50
1.80 В/Эл 192.0 143.6 115.5 94.5 73.8 55.3 44.8 27.8 21.4 17.5 14.9 13.0 10.5 9.00 4.64
1.75 В/Эл 220.9 161.1 128.8 103.8 78.7 58.4 47.4 29.2 22.1 18.0 15.3 13.3 10.7 9.09 4.68
1.70 В/Эл 246.1 177.7 139.1 110.3 83.0 61.4 49.5 30.6 23.0 18.5 15.8 13.7 10.8 9.18 4.77
1.65 В/Эл 268.7 189.8 146.4 116.1 86.9 63.2 51.3 31.4 23.8 19.1 16.1 14.0 11.0 9.27 4.82
1.60 В/Эл 298.8 207.8 158.0 124.7 92.3 66.9 53.7 32.6 24.6 19.5 16.4 14.2 11.2 9.36 4.86

Разряд постоянной мощностью: ВТ (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 267.3 212.3 182.4 154.1 122.9 94.1 78.1 49.9 38.9 32.1 27.4 23.9 19.5 16.6 8.95
1.80 В/Эл 350.1 264.4 214.5 177.0 139.7 105.9 86.4 53.9 41.6 34.0 29.3 25.6 20.8 17.8 9.18
1.75 В/Эл 394.0 291.6 236.0 192.3 147.6 111.1 91.0 56.3 42.9 35.0 29.9 26.2 21.1 18.0 9.27
1.70 В/Эл 426.2 313.7 250.9 202.7 154.6 116.0 94.5 59.0 44.3 36.0 30.6 26.6 21.3 18.1 9.45
1.65 В/Эл 457.9 331.6 261.6 211.2 160.4 118.5 97.3 60.2 45.8 36.9 31.2 27.2 21.6 18.3 9.54
1.60 В/Эл 497.3 354.7 277.5 224.4 169.0 124.5 101.4 62.1 47.2 37.6 31.7 27.7 21.9 18.5 9.63

Разряд постоянным током: A (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 145.1 114.1 97.0 81.2 64.1 48.7 40.3 25.7 19.9 16.4 13.9 12.2 9.90 8.35 4.50
1.80 В/Эл 192.0 143.6 115.5 94.5 73.8 55.3 44.8 27.8 21.4 17.5 14.9 13.0 10.5 9.00 4.64
1.75 В/Эл 220.9 161.1 128.8 103.8 78.7 58.4 47.4 29.2 22.1 18.0 15.3 13.3 10.7 9.09 4.68
1.70 В/Эл 246.1 177.7 139.1 110.3 83.0 61.4 49.5 30.6 23.0 18.5 15.8 13.7 10.8 9.18 4.77
1.65 В/Эл 268.7 189.8 146.4 116.1 86.9 63.2 51.3 31.4 23.8 19.1 16.1 14.0 11.0 9.27 4.82
1.60 В/Эл 298.8 207.8 158.0 124.7 92.3 66.9 53.7 32.6 24.6 19.5 16.4 14.2 11.2 9.36 4.86

Разряд постоянной мощностью: ВТ (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 267.3 212.3 182.4 154.1 122.9 94.1 78.1 49.9 38.9 32.1 27.4 23.9 19.5 16.6 8.95
1.80 В/Эл 350.1 264.4 214.5 177.0 139.7 105.9 86.4 53.9 41.6 34.0 29.3 25.6 20.8 17.8 9.18
1.75 В/Эл 394.0 291.6 236.0 192.3 147.6 111.1 91.0 56.3 42.9 35.0 29.9 26.2 21.1 18.0 9.27
1.70 В/Эл 426.2 313.7 250.9 202.7 154.6 116.0 94.5 59.0 44.3 36.0 30.6 26.6 21.3 18.1 9.45
1.65 В/Эл 457.9 331.6 261.6 211.2 160.4 118.5 97.3 60.2 45.8 36.9 31.2 27.2 21.6 18.3 9.54
1.60 В/Эл 497.3 354.7 277.5 224.4 169.0 124.5 101.4 62.1 47.2 37.6 31.7 27.7 21.9 18.5 9.63

Разряд постоянным током: A (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 145.1 114.1 97.0 81.2 64.1 48.7 40.3 25.7 19.9 16.4 13.9 12.2 9.90 8.35 4.50
1.80 В/Эл 192.0 143.6 115.5 94.5 73.8 55.3 44.8 27.8 21.4 17.5 14.9 13.0 10.5 9.00 4.64
1.75 В/Эл 220.9 161.1 128.8 103.8 78.7 58.4 47.4 29.2 22.1 18.0 15.3 13.3 10.7 9.09 4.68
1.70 В/Эл 246.1 177.7 139.1 110.3 83.0 61.4 49.5 30.6 23.0 18.5 15.8 13.7 10.8 9.18 4.77
1.65 В/Эл 268.7 189.8 146.4 116.1 86.9 63.2 51.3 31.4 23.8 19.1 16.1 14.0 11.0 9.27 4.82
1.60 В/Эл 298.8 207.8 158.0 124.7 92.3 66.9 53.7 32.6 24.6 19.5 16.4 14.2 11.2 9.36 4.86

Разряд постоянной мощностью: ВТ (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 267.3 212.3 182.4 154.1 122.9 94.1 78.1 49.9 38.9 32.1 27.4 23.9 19.5 16.6 8.95
1.80 В/Эл 350.1 264.4 214.5 177.0 139.7 105.9 86.4 53.9 41.6 34.0 29.3 25.6 20.8 17.8 9.18
1.75 В/Эл 394.0 291.6 236.0 192.3 147.6 111.1 91.0 56.3 42.9 35.0 29.9 26.2 21.1 18.0 9.27
1.70 В/Эл 426.2 313.7 250.9 202.7 154.6 116.0 94.5 59.0 44.3 36.0 30.6 26.6 21.3 18.1 9.45
1.65 В/Эл 457.9 331.6 261.6 211.2 160.4 118.5 97.3 60.2 45.8 36.9 31.2 27.2 21.6 18.3 9.54
1.60 В/Эл 497.3 354.7 277.5 224.4 169.0 124.5 101.4 62.1 47.2 37.6 31.7 27.7 21.9 18.5 9.63

Разряд постоянным током: A (25 °C)

Uk. / Tразряда 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В/Эл 145.1 114.1 97.0 81.2 64.1 48.7 40.3 25.7 19.9 16.4 13.9 12.2 9.90 8.35 4.50
1.80 В/Эл 192.0 143.6 115.5 94.5 73.8 55.3 44.8 27.8 21.4 17.5 14.9 13.0 10.5 9.00 4.64
1.75 В/Эл 220.9 161.1 128.8 103.8 78.7 58.4 47.4 29.2 22.1 18.0 15.3 13.3 10.7 9.09 4.68
1.70 В/Эл 246.1 177.7 139.1 110.3 83.0 61.4 49.5 30.6 23.0 18.5 15.8 13.7 10.8 9.18 4.77
1.65 В/Эл 268.7 189.8 146.4 116.1 86.9 63.2 51.3 31.4 23.8 19.1 16.1 14.0 11.0 9.27 4.82
