Главная

DIN High Rate серия

Вы здесь

×

Тяговая серия DIN-K

  Написать нам
Модель Номинальное напряжение Емкость Габариты (мм) Вес (кг) Скорость разрядки 5h Финальное напряжение 1.70V Скорость разрядки0.5h Финальное напряжение 1.50V
V Ah L W H TH

No Acid

With Acid

Ток (A)

Емкость (Ah)

Ток (A)

Емкость (Ah)

2PzS120H 2 120 47 198 339 371 6.1 7.8 24 120 120 60
3PzS180H 2 180 65 198 339 371 8.5 11 36 180 180 90
4PzS240H 2 240 83 198 339 371 10.8 14.2 48 240 240 120
5PzS300H 2 300 101 198 339 371 13.2 17.4 60 300 300 150
6PzS360H 2 360 119 198 339 371 15.6 20.7 72 360 360 180
7PzS420H 2 420 137 198 339 371 17.9 23.9 84 420 420 210
8PzS480H 2 480 155 198 339 371 20.3 27.1 96 480 480 240
9PzS540H 2 540 173 198 339 371 22.7 30.3 108 540 540 270
10PzS600H 2 600 191 198 339 371 25 33.5 120 600 600 300
2PzS160H 2 160 47 198 404 436 7.4 9.7 32 160 160 80
3PzS240H 2 240 65 198 404 436 10.3 13.7 48 240 240 120
4PzS320H 2 320 83 198 404 436 13.3 17.8 64 320 320 160
5PzS400H 2 400 101 198 404 436 16.2 21.8 80 400 400 200
6PzS480H 2 480 119 198 404 436 19.1 25.9 96 480 480 240
7PzS560H 2 560 137 198 404 436 22 30 112 560 560 280
8PzS640H 2 640 155 198 404 436 24.9 34 128 640 640 320
9PzS720H 2 720 173 198 404 436 27.8 38.1 144 720 720 360
10PzS800H 2 800 191 198 404 436 30.8 42.1 160 800 800 400
2PzS210H 2 210 47 198 569 601 10.3 13.3 42 210 210 105
3PzS315H 2 315 65 198 569 601 14.4 18.8 63 315 315 157.5
4PzS420H 2 420 83 198 569 601 18.5 24.4 84 420 420 210
5PzS525H 2 525 101 198 569 601 22.6 30 105 525 525 262.5
6PzS630H 2 630 119 198 569 601 26.7 35.6 126 630 630 315
7PzS735H 2 735 137 198 569 601 30.8 41.2 147 735 735 367.5
8PzS840H 2 840 155 198 569 601 34.9 46.8 168 840 840 420
9PzS945H 2 945 173 198 569 601 39 52.4 189 945 945 472.5
10PzS1050H 2 1050 191 198 569 601 43.1 58 210 1050 1050 525
2PzS230H 2 230 47 198 569 601 10.3 13.5 46 230 230 115
3PzS345H 2 345 65 198 569 601 14.4 19.3 69 345 345 172.5
4PzS460H 2 460 83 198 569 601 18.5 25 92 460 460 230
5PzS575H 2 575 101 198 569 601 22.6 30.8 115 575 575 287.5
6PzS690H 2 690 119 198 569 601 26.7 36.5 138 690 690 345
7PzS805H 2 805 137 198 569 601 30.8 42.3 161 805 805 402.5
8PzS920H 2 920 155 198 569 601 34.9 48 184 920 920 460
9PzS1035H 2 1035 173 198 569 601 39 53.7 207 1035 1035 517.5
10PzS1150H 2 1150 191 198 569 601 43.2 59.5 230 1150 1150 575
2PzS240H 2 240 47 198 569 601 10.8 14.2 48 240 240 120
3PzS360H 2 360 65 198 569 601 15.1 20.2 72 360 360 180
4PzS480H 2 480 83 198 569 601 19.5 26.3 96 480 480 240
5PzS600H 2 600 101 198 569 601 23.8 32.3 120 600 600 300
6PzS720H 2 720 119 198 569 601 28.1 38.4 144 720 720 360
7PzS840H 2 840 137 198 569 601 32.5 44.4 168 840 840 420
8PzS960H 2 960 155 198 569 601 36.8 50.4 192 960 960 480
9PzS1080H 2 1080 173 198 569 601 41.2 56.5 216 1080 1080 540
10PzS1200H 2 1200 191 198 569 601 45.5 62.5 240 1200 1200 600
2PzS250H 2 250 47 198 574 606 10.9 14.4 50 250 250 125
3PzS375H 2 375 65 198 574 606 15.2 20.5 75 375 375 187.5
4PzS500H 2 500 83 198 574 606 19.6 26.7 100 500 500 250
5PzS625H 2 625 101 198 574 606 23.9 32.8 125 625 625 312.5
5PzS625HK 2 625 101 198 574 606 23.9 32.8 125 625 625 312.5
6PzS750H 2 750 119 198 574 606 28.3 39 150 750 750 375
7PzS875H 2 875 137 198 574 606 32.7 45.1 175 875 875 437.5
8PzS1000H 2 1000 155 198 574 606 37 51.2 200 1000 1000 500
9PzS1125H 2 1125 173 198 574 606 41.4 57.4 225 1125 1125 562.5
10PzS1250H 2 1250 191 198 574 606 45.8 63.5 250 1250 1250 625
2PzS310H 2 310 47 198 720 752 13.2 17.6 62 310 310 155
3PzS465H 2 465 65 198 720 752 18.6 25.2 93 465 465 232.5
4PzS620H 2 620 83 198 720 752 23.9 32.7 124 620 620 310
5PzS775H 2 775 101 198 720 752 29.3 40.3 155 775 775 387.5
5PzS775HK 2 775 101 198 720 752 29.3 40.3 155 775 775 387.5
6PzS930H 2 930 119 198 720 752 34.6 47.8 186 930 930 465
7PzS1085H 2 1085 137 198 720 752 40 55.4 217 1085 1085 542.5
8PzS1240H 2 1240 155 198 720 752 45.3 62.9 248 1240 1240 620
8PzS1240HK 2 1240 155 198 720 752 45.9 63.5 248 1240 1240 620
9PzS1395H 2 1395 173 198 720 752 50.7 70.4 279 1395 1395 697.5
10PzS1550H 2 1550 191 198 720 752 56.6 78.6 310 1550 1550 775
  • Надежная, затопленная трубчатая технология
  • Высочайшие стандарты дизайна, материалов и качества изготовления
  • Выдающаяся производительность и надежность
  • Производится в соответствии со строгими стандартами ISO9001 и DIN / EN 60 254-2 (IEC 254-1)
  • Шипы сурьмянистого свинца заполнены оксидом свинца и требуют меньшего ухода
  • Система циркуляции газа, благодаря циркуляции газа для смешивания вокруг электролита, избежать расслоения электролита
  • Тяговая свинцово-кислотная батарея используется в качестве источника постоянного тока для электромобилей, которые широко используются в аэропортах, на железнодорожных станциях, в морских портах и ​​при горнодобывающей промышленности и т. д.
  • Тяговые свинцово-кислотные батарея используется в качестве чистящего источника постоянного тока без загрязнений
  • Тяговая свинцово-кислотная батарея используется в общественных местах, в спорте, в развлекательных заведениях и т. д.