Аккумуляторы Leoch серии EB PP имеют хорошие стартерные характеристики (до 40% выше в сравнении с классическими батареями), высокую производительность и долгий срок службы (до 5 лет). Батареи изготавливаются по технологии AGM, имеют высокую виброустойчивость и улучшенный прием заряда. Аккумуляторы активированы на заводе-производителе, герметичные, могут устанавливаться в любом положении, не требуют обслуживания. Большим плюсом является то, что клемма аккумулятора вставлена в крышку аккумулятора. Применяются на всех видах мототехники в обычных условиях эксплуатации в диапазоне температур от -40 °C до +40 °C.
Модель | Напряжение (V) | Емкость (10Hr)Ah | CCA@(-18℃) | Габариты | Вес | Терминал | ||||||
L | W | H | ||||||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг | фунт. | |||||
EB4-3 | 12 | 3 | 50 | 113 | 4 7/16 | 70 | 2 12/16 | 85 | 3 6/16 | 1.42 | 3.1 | A |
EBZ5-3 | 12 | 3.5 | 50 | 113 | 4 7/16 | 70 | 2 12/16 | 85 | 3 6/16 | 1.42 | 3.1 | A |
EBZ4.5-3 | 12 | 4 | 55 | 113 | 4 7/16 | 70 | 2 12/16 | 85 | 3 6/16 | 1.54 | 3.4 | A |
EB5-3 | 12 | 4 | 70 | 113 | 4 7/16 | 70 | 2 12/16 | 105 | 4 2/16 | 1.80 | 4.0 | A |
EB5-3-1 | 12 | 5 | 80 | 113 | 4 7/16 | 70 | 2 12/16 | 105 | 4 2/16 | 1.83 | 4.0 | A |
EB5.5-3 | 12 | 5.5 | 75 | 135 | 5 5/16 | 60 | 2 6/16 | 130 | 5 2/16 | 2.10 | 4.6 | A |
EB5.5-4 | 12 | 5.5 | 75 | 135 | 5 5/16 | 60 | 2 6/16 | 130 | 5 2/16 | 2.10 | 4.6 | A |
EBZ6-3 | 12 | 5 | 80 | 113 | 4 7/16 | 70 | 2 12/16 | 105 | 4 2/16 | 1.98 | 4.4 | A |
EB7-3 | 12 | 6 | 85 | 113 | 4 7/16 | 70 | 2 12/16 | 130 | 5 2/16 | 2.31 | 5.1 | A |
EBZ8-3 | 12 | 7 | 95 | 113 | 4 7/16 | 70 | 2 12/16 | 130 | 5 2/16 | 2.35 | 5.2 | A |
EB7A-4 | 12 | 6 | 90 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 93 | 3 11/16 | 2.52 | 5.6 | A |
EB7B-4-1 | 12 | 6.5 | 85 | 150 | 5 14/16 | 66 | 2 10/16 | 93 | 3 11/16 | 2.30 | 5.1 | A |
EB7D-4 | 12 | 7 | 100 | 146 | 5 12/16 | 60 | 2 6/16 | 130 | 5 2/16 | 2.43 | 5.4 | A |
EB7E-4 | 12 | 7.5 | 90 | 135 | 5 5/16 | 75 | 2 15/16 | 122 | 8 2/16 | 2.80 | 6.17 | A |
EB7E-4-1 | 12 | 7.5 | 90 | 135 | 5 5/16 | 75 | 2 15/16 | 122 | 8 2/16 | 2.80 | 6.17 | A |
EBZ7-3-1 | 12 | 6 | 90 | 113 | 4 7/16 | 70 | 2 12/16 | 105 | 4 2/16 | 2.15 | 4.7 | A |
EB8-4-1 | 12 | 8 | 110 | 135 | 5 5/16 | 75 | 2 15/16 | 133 | 5 4/16 | 2.90 | 6.4 | A |
EB8-3-1 | 12 | 8 | 110 | 135 | 5 5/16 | 75 | 2 15/16 | 133 | 5 4/16 | 2.90 | 6.4 | A |
EB9-4 | 12 | 8 | 100 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 105 | 4 2/16 | 2.85 | 6.3 | A |
EB9-4-1 | 12 | 9 | 125 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 105 | 4 2/16 | 3.18 | 7.01 | A |
EB9A-4-1 | 12 | 9 | 100 | 135 | 5 5/16 | 75 | 2 15/16 | 139 | 5 8/16 | 3.08 | 6.8 | A |
EB9B-4-1 | 12 | 8 | 115 | 150 | 5 14/16 | 70 | 2 12/16 | 105 | 4 2/16 | 2.83 | 6.2 | A |
EB10-3 | 12 | 10 | 120 | 133 | 5 4/16 | 90 | 3 9/16 | 142 | 5 9/16 | 3.68 | 8.1 | A |
EBZ10-4-1 | 12 | 8.6 | 150 | 150 | 5 14/16 | 88 | 3 7/16 | 93 | 3 11/16 | 3.15 | 6.9 | A |
EB12-3 | 12 | 10 | 180 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 130 | 5 2/16 | 3.86 | 8.5 | A |
EB12-4 | 12 | 10 | 130 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 130 | 5 2/16 | 3.62 | 8.0 | A |
EB12-4-1 | 12 | 12 | 190 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 130 | 5 2/16 | 4.18 | 9.22 | A |
EB12A-4-1 | 12 | 10 | 145 | 150 | 5 14/16 | 88 | 3 7/16 | 105 | 4 2/16 | 3.29 | 7.2 | A |
EB12B-4-1 | 12 | 10 | 175 | 150 | 5 14/16 | 70 | 2 12/16 | 130 | 5 2/16 | 3.62 | 8.0 | A |
EB12D-4 | 12 | 10 | 190 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 130 | 5 2/16 | 4.25 | 9.37 | A |
EBZ12-4-1 | 12 | 11 | 210 | 150 | 5 14/16 | 88 | 3 7/16 | 110 | 4 5/16 | 3.86 | 8.5 | A |
JB14-4 | 12 | 12 | 200 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 145 | 5 11/16 | 4.62 | 10.2 | K |
EB14A-3 | 12 | 12 | 210 | 133 | 5 4/16 | 90 | 3 9/16 | 164 | 6 7/16 | 4.40 | 9.7 | A |
EB14A-4 | 12 | 12 | 210 | 133 | 5 4/16 | 90 | 3 9/16 | 164 | 6 7/16 | 4.40 | 9.7 | A |
MB14-4 | 12 | 12 | 210 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 145 | 5 11/16 | 4.80 | 10.6 | M |
EB14B-4-1 | 12 | 12 | 190 | 150 | 5 14/16 | 70 | 2 12/16 | 145 | 5 11/16 | 4.14 | 9.1 | A |
EB14C-3 | 12 | 12 | 200 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 145 | 5 11/16 | 4.31 | 9.5 | A |
EB14C-4 | 12 | 12 | 200 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 145 | 5 11/16 | 4.31 | 9.5 | A |
EB14E-4 | 12 | 12 | 200 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 145 | 5 11/16 | 5.31 | 11.69 | A |
EB14D-4 | 12 | 12 | 200 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 145 | 5 11/16 | 4.76 | 10.50 | A |
EBZ14-4-1 | 12 | 11.2 | 220 | 150 | 5 14/16 | 88 | 3 7/16 | 110 | 4 5/16 | 3.86 | 8.5 | A |
EB15-3 | 12 | 13 | 220 | 175 | 6 14/16 | 87 | 3 7/16 | 130 | 5 2/16 | 4.74 | 10.4 | A |
EB16-4 | 12 | 14 | 230 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 161 | 6 5/16 | 5.02 | 11.1 | A |
EB16-4-1 | 12 | 16 | 250 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 161 | 6 5/16 | 5.40 | 11.91 | A |
EB16B-3-1 | 12 | 19 | 220 | 175 | 6 14/16 | 100 | 3 15/16 | 155 | 6 2/16 | 6.30 | 13.9 | A |
EB16B-4-1 | 12 | 19 | 220 | 175 | 6 14/16 | 100 | 3 15/16 | 155 | 6 2/16 | 6.30 | 13.9 | A |
EB20H-3 | 12 | 18 | 310 | 175 | 6 14/16 | 87 | 3 7/16 | 155 | 6 2/16 | 5.92 | 13.0 | A |
EB20H-4 | 12 | 18 | 310 | 175 | 6 14/16 | 87 | 3 7/16 | 155 | 6 2/16 | 5.92 | 13.0 | A |
EB20CH-4 | 12 | 18 | 230 | 150 | 5 14/16 | 87 | 3 7/16 | 161 | 6 5/16 | 5.53 | 12.2 | A |
EB20P-3 | 12 | 18 | 250 | 182 | 7 3/16 | 77 | 3 1/16 | 168 | 6 10/16 | 5.55 | 12.2 | G |
EB20P-3-1 | 12 | 18 | 250 | 182 | 7 3/16 | 77 | 3 1/16 | 168 | 6 10/16 | 5.56 | 12.2 | G |
EB22-3 | 12 | 18 | 250 | 186 | 7 3/22 | 82 | 3 3/16 | 171 | 6 13/16 | 5.55 | 12.24 | G |
EB24-3-1 | 12 | 21 | 330 | 205 | 8 1/16 | 87 | 3 7/16 | 162 | 6 6/16 | 7.00 | 15.4 | A |
EB30-3-1 | 12 | 30 | 385 | 166 | 6 9/16 | 126 | 4 15/16 | 173 | 6 13/16 | 9.38 | 20.7 | A |
- Конструкция для литья под давлением клеммы аккумулятора и крышки аккумуляторного отсека
- Структура уплотнения из полипропилена
- Высокая емкость, длительный срок службы
- Высокий CCA и хорошие стартовые характеристики
- Хорошая зарядная стойкость и виброустойчивость
- Применение технологии AGM
- Применение COS и TTP
- Усовершенствованная сульфатостойкая технология
- Усовершенствованная технология свинцово-кальциевого сплава, необслуживаемая конструкция
- Надежная конструкция с защитой от утечек и регулируемым клапаном уплотнением
- Конструкция с мокрым зарядом, длительным сроком хранения и может использоваться в любое время
- полные модели моделей, хороший внешний вид и высокий стандарт дизайна
- Мотоциклы
- Гидроциклы
- Квадроциклы
- Снегоход
- Садовая и спецтехника