- Внутрисистемная балансировка.
- Огнестойкая система согласно UL94V-0.
- Хорошие высокотемпературные характеристики.
- Большое время цикла и долгий срок службы.
- Безопасная технология фосфата лития-железа.
- Тысячи циклов в нормальных условиях.
- Высокая плотность энергии и эффективность преобразования.
- Экологичность, без тяжелых металлов.
- В комплекте со встроенной системой управления батареями.
- Для этой системы можно использовать большинство стандартных зарядных устройств VRLA.
- Низкая скорость саморазряда за 2 года до необходимой подзарядки.
- Простая установка, может быть в стандартном 19-дюймовом шкафу или на стене.
- Встроенная автоматическая защита от перезарядки, переразряда и перегрева.
PDF:
lfeli-48100c.pdf
Размеры и выводы

| Модель | LFeLi-48100CA | LFeLi-48100CB |
| Номинальная емкость (5 ч) | 100 Ач | 100 Ач |
| Номинальное напряжение | 48.0 В | 48.0 В |
| Конечное напряжение разряда | 40.5 В | 40.5 В |
| Зарядка с ограниченным напряжением | 54.0 В | 54.0 В |
| Максимальный зарядный ток | 100.0 A | 100.0 A |
| Максимальная непрерывный зарядный ток | 100.0 A | 100.0 A |
| Вес | 62 кг | 62 кг |
| Отображение | Без экрана дисплея | С ЖК-дисплеем |
| Параллельное соединение | Параллельное подключение не является обязательным (до 16 P). При параллельном подключении макс. зарядный ток 20 А. | |
| Размеры длина * ширина * высота | 442 * 395 * 222 мм | |
| Тип ячейки | 3.2 В 50 Ач | |
| Срок службы | Более 12 лет | |
| Количество циклов | Более 3500 циклов при глубине разряда 100% | |
| Клас IP | IP 30 | |
| Материал внешней упаковки | Корпус из стали, покрытой черным лаком (батарейный отсек или шкаф не обязательны) | |
| Рабочая температура | Зарядка: 0 ~ +45 °C Разрядка: -20 ~ +60 °C Хранение: -20 ~ +60 °C |
|
| Модель | Напряжение/Время | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч |
| LFeLi-48100CA | Напряжение в конце разряда 40.5 В | 95 А | 49 А | 33 А | 25 А | 20 А | 10 А |
| LFeLi-48100CB | Напряжение в конце разряда 40.5 В | 95 А | 49 А | 33 А | 25 А | 20 А | 10 А |
| Модель | Напряжение/Время | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч |
| LFeLi-48100CA | Напряжение в конце разряда 40.5 В | 4560 Вт | 2400 Вт | 1610 Вт | 1210 Вт | 970 Вт | 486 Вт |
| LFeLi-48100CB | Напряжение в конце разряда 40.5 В | 4560 Вт | 2400 Вт | 1610 Вт | 1210 Вт | 970 Вт | 486 Вт |

