AGM VRLA с сухим зарядом, необслуживаемый тип - корпус из ПП
Модель | Напряжение (V) | Емкость (10Hr)Ah | CCA@(-18℃) | Габариты | Вес | ||||||
L | W | H | |||||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг | фунт. | ||||
6LT4-BS | 6 | 4.0 | N/A | 70 | 2 3/4 | 70 | 2 3/4 | 95 | 3 3/4 | 0.84 | 1.84 |
LT2.5L-BS | 12 | 2.5 | 25 | 80 | 3 1/4 | 70 | 2 3/4 | 105 | 4 1/4 | 1.13 | 2.49 |
LT2.5L-BS-1 | 12 | 2.5 | 20 | 80 | 3 1/4 | 70 | 2 3/4 | 105 | 4 1/4 | 1.02 | 2.25 |
LT3L-BS | 12 | 3.0 | 30 | 98 | 3 3/4 | 56 | 2 1/4 | 110 | 4 1/4 | 1.19 | 2.62 |
LTR4A-BS | 12 | 2.3 | 30 | 113 | 4 2/4 | 48 | 2 | 85 | 3 1/4 | 0.99 | 2.17 |
LT4B-BS | 12 | 2.3 | 30 | 113 | 4 2/4 | 38 | 1 2/4 | 85 | 3 1/4 | 0.92 | 2.02 |
LT4AL-BS | 12 | 4.0 | 55 | 120 | 4 3/4 | 70 | 2 3/4 | 92 | 3 2/4 | 1.58 | 3.48 |
LT5AL-BS | 12 | 5.0 | 55 | 120 | 4 3/4 | 60 | 2 1/4 | 130 | 5 | 1.75 | 3.86 |
LTX6.5L-BS | 12 | 6.5 | 70 | 139 | 5 2/4 | 66 | 2 2/4 | 100 | 4 | 2.13 | 4.70 |
LT16CL-BS | 12 | 19.0 | 220 | 175 | 7 | 100 | 4 | 175 | 7 | 6.41 | 14.14 |
1. Высокая емкость, длительный срок службы.
2. Структура уплотнения из полипропиленовых материалов.
3. Высокая производительность и хорошие начальные характеристики.
4. Хорошая приемлемость зарядки и виброустойчивость.
5. Применение технологии AGM.
6. Применение COS и TTP.
7 .Расширенная сульфатостойкая технология.
8.Усовершенствованная технология свинцово-кальциевого сплава, не требующая обслуживания конструкция.
9. Надежная конструкция, устойчивая к утечкам и регулируемая клапанами герметизация.
10.Сухой заряженный дизайн, длительное время хранения и может быть использован в любое время.
11.полный ассортимент моделей, хороший внешний вид и высокий стандарт дизайна.
- 1. ATV.
- 2. Водные лыжи.
- 3. Мотоцикл.
- 4. Снегоход.
- 5.Lawn & Garden.

