Обычный Затопленный тип
Модель | Напряжение (V) | Емкость (10Hr)Ah | CCA@(-18℃) | Габариты | Вес | ||||||
L | W | H | |||||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг | фунт. | ||||
12N5.5-4A | 12 | 5.5 | 44 | 135 | 5 3/8 | 60 | 2 3/8 | 130 | 5 1/8 | 2.15 | 4.7 |
12N5.5-4B | 12 | 5.5 | 44 | 135 | 5 3/8 | 60 | 2 3/8 | 130 | 5 1/8 | 2.15 | 4.7 |
12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 44 | 103 | 4 | 90 | 3 4/8 | 114 | 4 4/8 | 2.16 | 4.8 |
12N6-3B | 12 | 5.5 | 50 | 137 | 5 3/8 | 72 | 2 7/8 | 95 | 3 6/8 | 2.06 | 4.5 |
12N6.5-3B | 12 | 6 | 50 | 138 | 5 3/8 | 73 | 2 7/8 | 107 | 4 2/8 | 2.10 | 4.6 |
12N7E-B | 12 | 7 | 55 | 150 | 5 7/8 | 87 | 3 3/8 | 95 | 3 6/8 | 2.51 | 5.5 |
12N7-3B | 12 | 7 | 65 | 135 | 5 3/8 | 75 | 3 | 133 | 5 2/8 | 2.62 | 5.8 |
12N7-4A | 12 | 7 | 65 | 135 | 5 3/8 | 75 | 3 | 133 | 5 2/8 | 2.62 | 5.8 |
12N7D-3B | 12 | 7 | 74 | 135 | 5 3/8 | 75 | 3 | 150 | 5 7/8 | 2.84 | 6.2 |
12N7A-3A | 12 | 7 | 60 | 150 | 5 7/8 | 60 | 2 3/8 | 130 | 5 1/8 | 2.45 | 5.4 |
12 | 7 | 70 | 150 | 5 7/8 | 60 | 2 3/8 | 130 | 5 1/8 | 2.59 | 5.7 | |
12N7B-4B | 12 | 7 | 70 | 150 | 5 7/8 | 60 | 2 3/8 | 130 | 5 1/8 | 2.59 | 5.7 |
12N7CZ-3D | 12 | 8 | 74 | 130 | 5 1/8 | 90 | 3 4/8 | 114 | 4 4/8 | 2.81 | 6.2 |
12N9-4B-1 | 12 | 9 | 70 | 135 | 5 3/8 | 75 | 3 | 139 | 5 4/8 | 2.76 | 6.1 |
12N10-3A-2 | 12 | 10 | 95 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 145 | 5 6/8 | 3.57 | 7.9 |
12N10-3B | 12 | 10 | 95 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 145 | 5 6/8 | 3.57 | 7.9 |
12N12A-4A-1 | 12 | 12 | 95 | 134 | 5 2/8 | 81 | 3 2/8 | 160 | 6 2/8 | 3.80 | 8.4 |
12N14-3A | 12 | 14 | 128 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 166 | 6 4/8 | 4.18 | 9.2 |
12N14-3A2 | 12 | 14 | 128 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 166 | 6 4/8 | 4.20 | 9.2 |
12N14-4A | 12 | 14 | 128 | 134 | 5 2/8 | 89 | 3 4/8 | 166 | 6 4/8 | 4.20 | 9.2 |
12C16A-3A | 12 | 19 | 210 | 186 | 7 3/8 | 82 | 3 2/8 | 171 | 6 6/8 | 5.83 | 12.8 |
12C16A-3B | 12 | 19 | 210 | 186 | 7 3/8 | 82 | 3 2/8 | 171 | 6 6/8 | 5.83 | 12.8 |
12N18-3A | 12 | 18 | 164 | 205 | 8 1/8 | 90 | 3 4/8 | 162 | 6 3/8 | 5.86 | 12.9 |
12N18-4A | 12 | 18 | 164 | 205 | 8 1/8 | 90 | 3 4/8 | 162 | 6 3/8 | 5.86 | 12.9 |
12N24-3 | 12 | 24 | 218 | 184 | 7 2/8 | 124 | 4 7/8 | 175 | 6 7/8 | 7.45 | 16.4 |
12N24-4 | 12 | 24 | 200 | 184 | 7 2/8 | 124 | 4 7/8 | 175 | 6 7/8 | 7.06 | 15.5 |
12N24-3A | 12 | 24 | 200 | 184 | 7 2/8 | 124 | 4 7/8 | 175 | 6 7/8 | 7.06 | 15.5 |
12N24-4A | 12 | 24 | 200 | 184 | 7 2/8 | 124 | 4 7/8 | 175 | 6 7/8 | 7.06 | 15.5 |
CHD4-12 | 12 | 28 | 280 | 205 | 8 1/8 | 130 | 5 1/8 | 165 | 6 4/8 | 8.33 | 18.3 |
6N2-2A | 6 | 2 | N/A | 70 | 2 6/8 | 47 | 1 7/8 | 96 | 3 6/8 | 0.58 | 1.3 |
6N2-2A-4 | 6 | 2 | N/A | 70 | 2 6/8 | 47 | 1 7/8 | 96 | 3 6/8 | 0.58 | 1.3 |
6N2-2A-7 | 6 | 2 | N/A | 70 | 2 6/8 | 47 | 1 7/8 | 96 | 3 6/8 | 0.58 | 1.3 |
6N2-2A-8 | 6 | 2 | N/A | 70 | 2 6/8 | 47 | 1 7/8 | 96 | 3 6/8 | 0.58 | 1.3 |
6N2A-2C | 6 | 2 | N/A | 70 | 2 6/8 | 47 | 1 7/8 | 104 | 4 1/8 | 0.59 | 1.3 |
6N2A-2C-3 | 6 | 2 | N/A | 70 | 2 6/8 | 47 | 1 7/8 | 104 | 4 1/8 | 0.59 | 1.3 |
6N4-2A | 6 | 4 | N/A | 71 | 2 6/8 | 71 | 2 6/8 | 96 | 3 6/8 | 0.87 | 1.9 |
6N4-2A-2 | 6 | 4 | N/A | 71 | 2 6/8 | 71 | 2 6/8 | 96 | 3 6/8 | 0.87 | 1.9 |
6N4-2A-3 | 6 | 4 | N/A | 71 | 2 6/8 | 71 | 2 6/8 | 96 | 3 6/8 | 0.87 | 1.9 |
6N4-2A-4 | 6 | 4 | N/A | 71 | 2 6/8 | 71 | 2 6/8 | 96 | 3 6/8 | 0.87 | 1.9 |
6N4-2A-5 | 6 | 4 | N/A | 71 | 2 6/8 | 71 | 2 6/8 | 96 | 3 6/8 | 0.87 | 1.9 |
6N4-2A-7 | 6 | 4 | N/A | 71 | 2 6/8 | 71 | 2 6/8 | 96 | 3 6/8 | 0.87 | 1.9 |
6N4-2A-8 | 6 | 4 | N/A | 71 | 2 6/8 | 71 | 2 6/8 | 96 | 3 6/8 | 0.87 | 1.9 |
6N4C-1B | 6 | 4 | N/A | 71 | 2 6/8 | 71 | 2 6/8 | 105 | 4 1/8 | 0.88 | 1.9 |
6N4A-4D | 6 | 4 | N/A | 61 | 2 3/8 | 57 | 2 2/8 | 130 | 5 1/8 | 0.92 | 2.0 |
6N4B-2A | 6 | 4 | N/A | 102 | 4 | 48 | 1 7/8 | 96 | 3 6/8 | 0.87 | 1.9 |
6N4B-2A-3 | 6 | 4 | N/A | 102 | 4 | 48 | 1 7/8 | 96 | 3 6/8 | 0.87 | 1.9 |
6N4B-2A-5 | 6 | 4 | N/A | 102 | 4 | 48 | 1 7/8 | 96 | 3 6/8 | 0.87 | 1.9 |
6N5.5-1D | 6 | 5.5 | N/A | 90 | 3 4/8 | 70 | 2 6/8 | 100 | 3 7/8 | 1.17 | 2.6 |
6N6-3B | 6 | 6 | N/A | 99 | 3 7/8 | 57 | 2 2/8 | 111 | 4 3/8 | 1.20 | 2.6 |
6N6-3B-1 | 6 | 6 | N/A | 99 | 3 7/8 | 57 | 2 2/8 | 111 | 4 3/8 | 1.20 | 2.6 |
B39-6 | 6 | 7 | N/A | 126 | 5 | 48 | 1 7/8 | 126 | 5 | 1.38 | 3.0 |
B49-6 | 6 | 10 | N/A | 91 | 3 5/8 | 83 | 3 2/8 | 160 | 6 2/8 | 2.14 | 4.7 |
B38-6A | 6 | 13 | N/A | 119 | 4 5/8 | 83 | 3 2/8 | 161 | 6 3/8 | 2.76 | 6.1 |
6N11A-1B | 6 | 11 | N/A | 122 | 4 6/8 | 62 | 2 4/8 | 131 | 5 1/8 | 2.06 | 4.5 |
6N11A-4 | 6 | 11 | N/A | 122 | 4 6/8 | 62 | 2 4/8 | 131 | 5 1/8 | 2.06 | 4.5 |
6N11A-3A | 6 | 11 | N/A | 122 | 4 6/8 | 62 | 2 4/8 | 131 | 5 1/8 | 2.06 | 4.5 |
B54-6A | 6 | 12 | N/A | 156 | 6 1/8 | 57 | 2 2/8 | 116 | 4 5/8 | 2.11 | 4.6 |
12N3-3A | 12 | 3 | 24 | 98 | 3 7/8 | 56 | 2 2/8 | 110 | 4 3/8 | 1.27 | 2.8 |
12N4-3B | 12 | 4 | 30 | 120 | 4 6/8 | 70 | 2 6/8 | 92 | 3 5/8 | 1.61 | 3.5 |
12N5-3B | 12 | 5 | 35 | 120 | 4 6/8 | 61 | 2 3/8 | 130 | 5 1/8 | 1.91 | 4.2 |
12N5S-3B | 12 | 5 | 40 | 120 | 4 6/8 | 61 | 2 3/8 | 130 | 5 1/8 | 1.88 | 4.1 |
12N5-3B2 | 12 | 5 | 40 | 120 | 4 6/8 | 61 | 2 3/8 | 130 | 5 1/8 | 2.07 | 4.6 |
12N5.5-3B | 12 | 5.5 | 44 | 135 | 5 3/8 | 60 | 2 3/8 | 130 | 5 1/8 | 2.15 | 4.7 |
- Высокая емкость, длительный срок службы
- Высокий CCA и хорошие стартовые характеристики
- Хорошая зарядка и виброустойчивость
- Высококачественный композит из стекловолокна и полиэтиленовых сепараторов
- Применение технологии TTP
- Усовершенствованная сульфатостойкая технология
- Принятие усовершенствованного сплава с низким содержанием сурьмы и малообслуживаемого дизайна
- Конструкция уплотнения с надежными заглушками
- Сухая заряженная конструкция, длительное время хранения, может быть использованы в любое время
- Полные модели, хороший внешний вид и дизайн высокого стандарта
- Мотоциклы
- Гидроциклы
- Квадроциклы
- Снегоход
- Садовая и спецтехника