Главная

Затопленная EN серия (MF)

Вы здесь

×

Аккумуляторы Leoch серии EN, не требуют обслуживания, имеют очень хорошую пусковую способность при низких температурах, очень долгий срок хранения. Эти аккумуляторы изготовлены по стандарту DIN, расходуется меньше электролита, хорошая защита от вибрации. Это хорошо для автомобилей, тракторов, карьерных самосвалов и пусковых установок, освещения для машиностроителей и т. д.

Номер группы

Модель

Номинальное Напряжение (V)

Номинальная ёмкость C20(Ah)

RC (мин)

CCA (-18℃)

Габариты

Удержание

Ручки

Прибл. вес

Тип терминала
L W H TH
мм мм мм мм кг Терминал Макет
L1 6-QW-30(270)-L 12 30 43 270 207 175 190 190 B13 TS2 10.2 0 1
L1 6-QW-40(360)-L 12 40 61 360 207 175 190 190 B13 TS2 11.3 0 1
L1 54459 12 44 68 410 207 175 190 190 B13 TS2 11.8 0 1
L1 54464 12 44 68 410 207 175 190 190 B13 TS2 11.8 1 1
L1 54465 12 44 68 410 207 175 190 190 B13 TS2 11.8 1 0
L1 54466 12 44 68 410 206 174 173 173 B13 TS2 11.6 1 1
L1 6-QW-49(450)-L 12 49 77 450 207 175 190 190 B13 TS2 12.4 0 1
L2 6-QW-40(330)-L 12 40 61 330 242* 175* 190* 190* B13 TS2 12.9 0 1
L2 6-QW-40(330)-R 12 40 61 330 242* 175* 190* 190* B13 TS2 12.9 1 1
L2 6-QW-45(390)-L 12 45 70 390 242* 175* 190* 190* B13 TS2 13.4 0 1
L2 6-QW-45(390)-R 12 45 70 390 242* 175* 190* 190* B13 TS2 13.4 1 1
L2 6-QW-50(450)-L 12 50 79 450 242* 175* 190* 190* B13 TS2 13.9 0 1
L2 55530-55559-55573 12 55 88 500 242* 175* 190* 190* B13 TS2 14.5 0 1
L2 55565 12 55 88 500 242* 175* 190* 190* B13 TS2 14.5 1 1
L2 56219 12 60 98 550 242* 175* 190* 190* B13 TS2 15.1 0 1
L2 56221 12 60 98 550 242* 175* 190* 190* B13 TS2 15.1 1 1
L2 6-QW-63(570)-L 12 63 104 570 242* 175* 190* 190* B13 TS2 15.6 0 1
L3 6-QW-54(470)-L 12 54 87 470 278* 175* 190* 190* B13 TS6 15.5 0 1
L3 6-QW-54(470)-R 12 54 87 470 278* 175* 190* 190* B13 TS6 15.5 1 1
L3 56618 12 66 110 560 278* 175* 190* 190* B13 TS6 16.6 0 1
L3 57113 12 68 114 600 276 174 174 174 B13 TS6 16.4 1 0
L3 57219 12 72 122 620 278 175 190 190 B13 TS6 17.2 1 1
L3 57220 12 72 122 620 278* 175* 190* 190* B13 TS6 17.2 0 1
L3 57545 12 75 128 640 278 175 190 190 B13 TS6 17.7 1 0
L4 6-QW-54(440)-L 12 54 87 440 314 174 190 190 B13 TS6 16.8 0 1
L4 6-QW-54(440)-R 12 54 87 440 314 174 190 190 B13 TS6 16.8 1 1
L4 6-QW-63(520)-L 12 63 104 520 314 174 190 190 B13 TS6 17.9 0 1
L4 6-QW-63(520)-R 12 63 104 520 314 174 190 190 B13 TS6 17.9 1 1
L4 6-QW-70(550)-L 12 70 118 550 314 174 190 190 B13 TS6 18.5 0 1
L4 6-QW-75(600)-R 12 75 128 600 314 174 190 190 B13 TS6 19.0 1 1
L4 6-QW-75(600)-L 12 75 128 600 314 174 190 190 B13 TS6 19.0 0 1
L4 58043 12 80 138 650 314 174 190 190 B13 TS6 19.7 0 1
L4 6-QW-80(650)-R 12 80 138 650 314 174 190 190 B13 TS6 19.7 1 1
L5 6-QW-60(460)-L 12 60 98 460 351 174 188 188 B13 TS6 18.7 0 1
L5 6-QW-65(490)-L 12 65 108 490 351 174 188 188 B13 TS6 19.2 0 1
L5 6-QW-70(520)-L 12 70 118 520 351 174 188 188 B13 TS6 19.9 0 1
L5 6-QW-80(620)-L 12 80 138 620 351 174 188 188 B13 TS6 20.9 0 1
L5 6-QW-85(660)-L 12 85 148 660 351 174 188 188 B13 TS6 21.4 0 1
L5 6-QW-85(670)-L 12 85 148 670 351 174 173 173 B13 TS6 20.6 1 0
L5 58827 12 88 154 690 351 174 188 188 B13 TS6 22.0 0 1
L5 59524 12 95 169 730 351 174 188 188 B13 TS6 22.5 0 1
L5 60038 12 98 175 770 351 174 188 188 B13 TS6 23.1 0 1
LB1 6-QW-25(250)-L 12 25 35 250 206 174 173 173 B13 TS2 9.6 0 1
LB1 6-QW-32(280)-L 12 32 47 280 206 174 173 173 B13 TS2 10.0 0 1
LB2 6-QW-40(380)-L 12 40 61 380 242* 175 * 175 * 175 * B13 TS2 12.1 0 1
LB2 55519 12 55 88 520 242* 175 * 175 * 175 * B13 TS2 13.7 0 1
LB3 6-QW-40(340)-L 12 40 61 340 276 174 174 174 B13 TS1 13.4 0 1
LB3 6-QW-50(440)-L 12 50 79 440 276 174 174 174 B13 TS1 14.5 0 1
LB3 55415 12 54 87 480 276 174 174 174 B13 TS1 15.1 0 1
LB3 6-QW-60(520)-L 12 60 98 520 276 174 174 174 B13 TS1 15.4 0 1
LB3 56420 12 65 108 570 276 174 174 174 B13 TS1 16.0 0 1
LB3 6-QW-45(390)-L 12 45 70 390 276 174 174 174 B13 TS1 14.1 0 1
LB4 6-QW-64(510)-L 12 64 106 510 314 174 174 174 B13 TS6 17.0 0 1
LB4 6-QW-72(590)-L 12 72 122 590 314 174 174 174 B13 TS6 18.0 0 1
LB4 6-QW-75(630)-L 12 75 128 630 314 174 174 174 B13 TS6 18.4 0 1
LB4 58211 12 78 135 650 314 174 174 174 B13 TS6 19.0 0 1
LB5 6-QW-55(410)-L 12 55 88 410 351 174 173 173 B13 TS6 17.1 0 1
LB5 6-QW-65(480)-L 12 65 108 480 351 174 173 173 B13 TS6 17.7 0 1
LB5 6-QW-72(550)-L 12 72 122 550 351 174 173 173 B13 TS6 19.2 0 1
LB5 6-QW-75(590)-L 12 75 128 590 351 174 173 173 B13 TS6 19.6 0 1
LB5 6-QW-80(620)-L 12 80 138 620 351 174 173 173 B13 TS6 20.2 0 1
LB5 58515 12 85 148 670 351 174 173 173 B13 TS6 20.6 0 1
LB5 6-QW-110(850)-L 12 110 201 850 394 175 190 190 B13 TS6 25.5 1 0
  • Высокая емкость
  • Долгая жизнь
  • Высокий CCA и хорошая стартовая производительность
  • Хорошая зарядка и виброустойчивость
  • Применение усовершенствованного разделителя типов PE
  • Применение технологии TTP
  • Передовые сульфатостойкие технологии
  • Усовершенствованная технология свинцово-кальциевого сплава, не требующая технического обслуживания конструкция
  • Надежная лабиринтоподобная конструкция уплотнения
  • Клемма из свинцового сплава подвергается большой нагрузке
  • Полная линейка моделей, хороший внешний вид и высокий стандарт дизайна
  • Запуск, свет и зажигание для автомобиля, тракторной, шахтной и мобильной техники
  • Запуск и зажигание для дизельного или бензинового двигателя
  • Его можно использовать в качестве источника питания для автомобилей, тракторов, шахтных машин и цехов мобильной техники