Главная

LHR серия

Вы здесь

×

Аккумулятор Leoch серии LHR имеет специальную технологию изготовления решеток и пластин, автоматическая линия производства увеличивает срок службы и однородность батареи. Оптимизированная конструкция адгезии активного материала, мелкая сетчатая сетка обеспечивает большую площадь поверхности для высокой выходной мощности. Специальная формула пасты, усовершенствованная технология сварки, обеспечивающая превосходную мощность разряда (Вт / 15 Мр, до 20%)

Модель V W15 20Hr 10Hr Длина Ширина Высота TH Вес Терминал

1.67 V/

ячейка

1.8 V/

ячейка

1.8V

/ячейка

мм дюйм. мм дюйм. мм дюйм. мм дюйм. кг фунт.
LHR1224W 12 24 5.7 5.3 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.88 4.15 T1
LHR1226W 12 26 6.5 6.5 151 5.94 65 2.56 93.5 3.68 99.5 3.92 2.08 4.59 T1
LHR1235W 12 35 8.0 7.8 151 5.94 65 2.56 93.5 3.68 99.5 3.92 2.50 5.51 T2
LHR1236W 12 36 8.0 7.49 151 5.94 65 2.56 93.5 3.68 99.5 3.92 2.70 4.4 F2
LHR1255W 12 55 14.0 13 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 4.00 8.82 T2
LHR1285W 12 85 20 19 181.5 7.15 77 3.03 167.5 6.59 167.5 6.59 6.00 13.23 M5
LHR12120W 12 120 40 38 197 7.76 165 6.50 170 6.69 170 6.69 11.6 25.57 M6
LHR12160W 12 160 48 45 197 7.76 165 6.50 170 6.69 170 6.69 14.2 31.31 M6
LHR12185W 12 185 58 55 229 9.02 138 5.43 205 8.07 211 8.31 16.2 35.72 M6
LHR12215W 12 215 69 65 348 13.70 167 6.57 178 7.01 178 7.01 19.2 42.34 M6
LHR12255W 12 255 75 70 348 13.70 167 6.57 178 7.01 178 7.01 21.6 47.63 M6
LHR12300W 12 300 80 75 256.4 10.09 173 6.81 213 8.39 216 8.50 23.4 51.60 M8
LHR12350W 12 350 90 85 293.2 11.54 173 6.81 213 8.39 216 8.50 26.8 59.09 M8
LHR12360W 12 360 102 100 330 12.99 173 6.81 213 8.39 216 8.50 29.4 64.83 M8
LHR12370W 12 370 100 100 330 12.99 173 6.81 212 8.35 220 8.66 30.2 66.6 M8
LHR12390FT 12 390 95 95 508 20 110 4.3 235 9.2 235 9.2 34.0 74.9 M8
LHR12390W 12 390 100 100 330 12.99 173 6.81 212 8.35 220 8.66 33.0 72.75 M8
LHR12400W 12 400 103 100 330 12.99 173 6.81 213 8.39 216 8.50 30.2 66.59 M8
LHR12420W 12 420 110 102 408 16.1 177 6.97 225 8.85 225 8.85 35.3 77.8 M8
LHR12430W 12 430 106 100 330 12.99 173 6.81 213 8.39 216 8.50 30.8 67.91 M8
LHR12450W 12 450 115 115 408 16.1 177 6.97 225 8.85 225 8.85 37.1 81.57 M8
LHR12460W 12 460 127 120 408 16.06 177 6.97 225 8.86 225 8.86 37.3 82.25 M8
LHR12510W 12 510 159 150 483 19.02 170 6.69 238.5 9.39 238.5 9.39 43.2 95.26 M8
LHR12510W(A) 12 510 130 130 483 19.02 170 6.69 238.5 9.39 238.5 9.39 43.7 94.79 M8
LHR12550FT 12 550 140 140 551 21.69 110 4.33 288 11.33 288 11.33 47.5 103.61 M8
LHR12550W 12 550 140 140 483 19 170 6.69 238.5 9.37 238.5 9.37 46.1 101.4 M8
LHR12600W 12 600 191 180 532 20.94 207 8.15 214 8.43 220 8.66 53.6 118.19 M8
LHR12600FT 12 600 150 150 550 21.65 125 4.92 281.5 11.06 281.5 11.06 51.0 112.44 M8
LHR12605W(A) 12 605 170 151 532 20.94 207 8.15 214 8.43 220 8.66 53.1 117.1 M8
LHR12605W 12 605 170 151 532 20.94 207 8.15 214 8.43 220 8.66 53.7 117.1 M8
LHR12650W 12 650 170 170 532 20.94 207 8.15 214 8.43 220 8.66 42.5 92.59 M8
LHR12690W 12 690 212 200 522 20.55 240 9.45 218 8.58 224 8.82 62.2 137.15 M8
LHR12700FT 12 700 212 180 560 22.04 125 4.92 318 12.5 318 12.5 60.0 132.27 M8
LHR12705W 12 705 212 190 532 20.9 207 8.14 214 8.42 220 8.66 57.4 126.5 M8
LHR12750W 12 750 230 210 522 20.55 240 9.45 218 8.58 224 8.82 64.5 142.2 M8
LHR12765W 12 765 240 225 522 20.55 240 9.45 218 8.58 224 8.82 64.8 142.85 T11
LHR12800W 12 800 205 205 522 20.55 240 9.45 218 8.58 224 8.82 68.7 149.91 M8
LHR12815W 12 815 265 230 522 20.55 268 10.55 220 8.66 226 8.90 73.3 161.60 M8
LHR12820W 12 820 265 250 522 20.55 268 10.55 220 8.66 226 8.90 73.3 161.60 T11
LHR500W 2 500 212 180 90 3.54 181 7.13 350 13.8 365 14.4 11.8 26.0 M8
LHR593W 2 593 212 200 170 6.69 110 4.33 328 12.91 343 13.50 13.1 28.89 M8
LHR600W 2 600 212 200 90 3.54 181 7.13 350 13.8 365 14.4 12.8 28.2 M8
LHR750W 2 750 412 300 124 4.88 181 7.13 350 13.8 365 14.4 17.4 38.4 M8
LHR857W 2 857 318 300 170 6.69 150 5.91 330 12.99 345 13.58 18.1 39.91 M8
LHR900W 2 900 412 300 124 4.88 181 7.13 350 13.8 365 14.4 18.2 40.1 M8
LHR950W 2 1000 512 300 124 4.88 181 7.13 350 13.8 365 14.4 19.2 42.3 M8
LHR1186W 2 1186 424 400 210 8.27 175 6.89 330 12.99 345 13.58 26.4 58.21 M8
LHR1200W 2 1200 424 400 158 4.88 181 7.13 350 13.8 365 13.58 24.1 52.9 M8
LHR1250W 2 1250 530 500 191 7.52 181 7.13 350 13.8 365 14.4 27.5 59.5 M8
LHR1450W 2 1450 530 500 240 9.45 175 6.89 328 12.91 343 13.50 31.1 68.58 M8
LHR1520W 2 1520 530 500 191 7.52 181 7.13 350 13.8 365 14.4 30.3 66.8 M8
LHR1714W 2 1714 636 600 300 11.81 175 6.89 330 12.99 345 13.58 37.2 82.03 M8
LHR1800W 2 1800 636 600 225 8.86 181 7.13 350 13.8 365 14.4 36.2 79.8 M8
LHR1950W 2 1950 686 650 225 8.86 181 7.13 350 13.8 365 14.4 37.3 82.2 M8
LHR2372W 2 2372 848 800 410 16.14 175 6.89 330 12.99 345 13.58 52.9 116.64 M8
LHR2400W 2 2400 848 800 303 11.9 181 7.13 350 13.8 365 14.4 48.5 106.9 M8
LHR2450W 2 2500 848 800 303 11.9 181 7.13 350 13.8 365 14.4 49.2 108.5 M8
LHR2850W 2 2850 1060 1000 370 14.6 181 7.13 350 13.8 365 14.4 58.7 129.4 M8
LHR2900W 2 2900 1060 1000 475 18.70 175 6.89 328 12.91 343 13.50 62.0 136.71 M8
  • Срок службы конструкции
  • ABS материал: UL94-V0
  • Широкий диапазон температур: -20 ° C ~ 50 ° C
  • Эффективность рекомбинации кислорода: ≥98%
  • Вольтно-регулируемая свинцово-кислотная батарея (VRLA), не требует обслуживания
  • Сплав PbCaSn для решеток пластин: меньше газообразования, меньше саморазряжения
  • Уникальная конструкция выпускного клапана: контролирует потерю воды, предотвращает попадание воздуха и искры
  • Рынок банков и финансов
  • Система аварийного энергоснабжения
  • Объект управления производственными процессами
  • Гостинично-испытательная лаборатория
  • Центр управления ata Center (IDC)