Аккумуляторные батареи LEOCH серии DJ обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Аккумуляторные батареи серии DJ сертифицированыосстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы |
DJ65 | 2 | 65 | 170 | 72 | 205 | 212 | 4.5 | M6 |
DJ100 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 212 | 5.8 | M6 |
DJ150 | 2 | 150 | 170 | 98 | 205 | 212 | 8.4 | M6 |
DJ200 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 350 | 12.7 | M8 |
DJ250 | 2 | 250 | 170 | 110 | 328 | 350 | 13.8 | M8 |
DJ300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 328 | 350 | 17.7 | M8 |
DJ350 | 2 | 350 | 170 | 150 | 328 | 350 | 19.3 | M8 |
DJ400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | 24.3 | M8 |
DJ500 | 2 | 500 | 240 | 175 | 327.5 | 347.5 | 29.0 | M8 |
DJ600 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | 35.7 | M8 |
DJ800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | 50.4 | M8 |
DJ1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | 60.0 | M8 |
DJ1200 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | 66.4 | M8 |
DJ1500 | 2 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | 96.0 | M8 |
DJ2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | 121.0 | M8 |
DJ2500 | 2 | 2500 | 490 | 350 | 339 | 349 | 133.6 | M8 |
DJ3000 | 2 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | 180.0 | M8 |
- срок службы 16 лет при 25°C
- обслуживание: во время всего срока службы долива воды не требуется
- температура эксплуатации: заряд: -0°C до 40°C, разряд: -40°C до 60°C, хранение: -40°C до 40°C
- количество циклов: 1200 при 30% глубине разряда
- саморазряд: примерно 3% в месяц при 20°C
- системы охраны и безопасности
- телекоммуникационное оборудование
- промышленные объекты широкого назначения
- ИБП
