Аккумуляторы Leoch серии OPzV для хранения солнечной энергии
Модель | Номинальное напряжение (V) |
Номинальная ёмкость 100Hr@ 1.80V/ячейка (AH) |
Габариты | Терминал | |||||||||
Длина | Ширина | Высота | TH | Вес | |||||||||
мм | дюйм. | мм | дюйм. | мм | дюйм. | мм | дюйм. | кг | фунт. | ||||
4OPzV200 | 2 | 280 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 355 | 13.98 | 390 | 15.35 | 18.8 | 41.5 | M8 |
5OPzV250 | 2 | 350 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 355 | 13.98 | 390 | 15.35 | 23.1 | 50.9 | M8 |
6OPzV300 | 2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 355 | 13.98 | 390 | 15.35 | 27.1 | 59.8 | M8 |
5OPzV350 | 2 | 490 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 471 | 18.54 | 506 | 19.92 | 29.0 | 63.9 | M8 |
6OPzV420 | 2 | 588 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 471 | 18.54 | 506 | 19.92 | 34.5 | 76.1 | M8 |
7OPzV490 | 2 | 686 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 471 | 18.54 | 506 | 19.92 | 39.0 | 86.0 | M8 |
6OPzV600 | 2 | 840 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 646 | 25.43 | 681 | 26.81 | 46.0 | 101.4 | M8 |
8OPzV800 | 2 | 1120 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 681 | 26.81 | 65.1 | 143.5 | M8 |
10OPzV1000 | 2 | 1400 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 681 | 26.81 | 78.5 | 173.1 | M8 |
12OPzV1200 | 2 | 1680 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 681 | 26.81 | 93.0 | 205.1 | M8 |
12OPzV1500 | 2 | 1680 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 796 | 31.34 | 831 | 32.72 | 115.0 | 253.6 | M8 |
16OPzV2000 | 2 | 2100 | 399 | 15.71 | 214 | 8.27 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | 155.0 | 341.8 | M8 |
20OPzV2500 | 2 | 3500 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | 196.0 | 432.2 | M8 |
24OPzV3000 | 2 | 4200 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | 232.0 | 511.6 | M8 |
12V 3 OPzV100FT | 12 | 120 | 551 | 21.7 | 110 | 4.33 | 287 | 11.3 | 287 | 11.3 | 39.7 | 87.5 | M6 |
12V 3 OPzV120FT | 12 | 144 | 551 | 21.7 | 110 | 4.33 | 287 | 11.3 | 287 | 11.3 | 42.3 | 93.3 | M6 |
12V 4 OPzV150FT | 12 | 180 | 549.5 | 21.6 | 124.5 | 4.90 | 315 | 12.4 | 315 | 12.4 | 51.7 | 114.0 | M8 |
12V2OPzV40 | 12 | 48 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.2 | 230.0 | 9.1 | 19.0 | 41.9 | T14 |
12V2OPzV45 | 12 | 54 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.2 | 214.0 | 8.4 | 19.5 | 43.0 | T14 |
12V3OPzV60 | 12 | 72 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.2 | 229 | 9.0 | 23.7 | 52.3 | T14 |
12V4OPzV80 | 12 | 96 | 330 | 13.0 | 173 | 6.81 | 212 | 8.3 | 218 | 8.6 | 30.8 | 67.9 | M8 |
12V5OPzV100 | 12 | 120 | 408 | 16.1 | 177 | 6.97 | 225 | 8.9 | 225 | 8.9 | 38.3 | 84.5 | M8 |
12V6OPzV120 | 12 | 144 | 483 | 19.0 | 170 | 6.69 | 238.5 | 9.4 | 238.5 | 9.4 | 45.7 | 100.8 | M8 |
12V7OPzV140 | 12 | 168 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 214 | 8.4 | 220 | 8.7 | 54 | 119.1 | M8 |
12V8OPzV160 | 12 | 192 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 214 | 8.4 | 220 | 8.7 | 59.3 | 130.8 | M8 |
12V9OPzV180 | 12 | 216 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 218 | 8.6 | 224 | 8.8 | 67.4 | 148.6 | M8 |
12V10OPzV200 | 12 | 240 | 522 | 20.6 | 268 | 10.55 | 220 | 8.7 | 226 | 8.9 | 75.9 | 167.4 | M8 |
Основные функции
- Расчетный срок службы 12 В серии 16 лет и 2 В серии 20 лет при 20 °C в режиме непрерывного плавания до примерно 80% мощности
- Отличная производительность восстановления
- Широкий диапазон рабочих температур (-20 ~ 55) 4
- Отсутствие расслоения электролита обеспечивает более длительный срок службы
- Высокая эффективность рекомбинации
- Сборка в медном сердечнике на основе свинца будет нести большой ток
- Сепаратор импортной формы AMER-SIL высокой пористости. ПВХ-SiO2 и низкое сопротивление
- Вклеенная отрицательная пластина специальной решетки конструкции увеличивает активный материал. Имеется большой ток разряда и зарядная способность
- Положительная пластина типа тубулера (полиэфирная трубка) предотвращает падение активного материала. Мути из металлического сплава прессованная положительная сетка повышает антикоррозионную стойкость и срок службы
Приложения
- Зеленые энергетические системы (солнечная, ветровая, гидроэнергетика и т. д.)
- Телекоммуникационные установки
- Сигнализация установки
- Уличное освещение
- Солнечные электростанции
- Сигнальная станция
- Светофоры
- Железнодорожный переезд
- Насосные системы
- Дорожные знаки
- Газонная лампа