Аккумуляторы серии Leoch OPzV используют технологии иммобилизованного геля и трубчатых пластин, обеспечивающие высокую надежность и производительность. Еще больше подходит для циклического использования в экстремальных условиях эксплуатации.
Модель | Номинальное напряжение (V) |
Номинальная ёмкость 10Hr@ 1.80V/ячейка (AH) |
Габариты | Терминал | |||||||||
Длина | Ширина | Высота | TH | Вес | |||||||||
мм | дюйм. | мм | дюйм. | мм | дюйм. | мм | дюйм. | кг | фунт. | ||||
4OPzV200 | 2 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 355 | 13.98 | 390 | 15.35 | 18.8 | 41.5 | M8 |
5OPzV250 | 2 | 250 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 355 | 13.98 | 390 | 15.35 | 23.1 | 50.9 | M8 |
6OPzV300 | 2 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 355 | 13.98 | 390 | 15.35 | 27.1 | 59.8 | M8 |
5OPzV350 | 2 | 350 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 471 | 18.54 | 506 | 19.92 | 29.0 | 63.9 | M8 |
6OPzV420 | 2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 471 | 18.54 | 506 | 19.92 | 34.5 | 76.1 | M8 |
7OPzV490 | 2 | 490 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 471 | 18.54 | 506 | 19.92 | 39.0 | 86.0 | M8 |
6OPzV600 | 2 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 646 | 25.43 | 681 | 26.81 | 46.0 | 101.4 | M8 |
8OPzV800 | 2 | 800 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 681 | 26.81 | 65.1 | 143.5 | M8 |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 681 | 26.81 | 78.5 | 173.1 | M8 |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 646 | 25.43 | 681 | 26.81 | 93.0 | 205.1 | M8 |
12OPzV1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 796 | 31.34 | 831 | 32.72 | 115.0 | 253.6 | M8 |
16OPzV2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.71 | 214 | 8.27 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | 155.0 | 341.8 | M8 |
20OPzV2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | 196.0 | 432.2 | M8 |
24OPzV3000 | 2 | 3000 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | 232.0 | 511.6 | M8 |
12V 3 OPzV100FT | 12 | 100 | 551 | 21.7 | 110 | 4.33 | 287 | 11.3 | 287 | 11.3 | 39.7 | 87.5 | M6 |
12V 3 OPzV120FT | 12 | 120 | 551 | 21.7 | 110 | 4.33 | 287 | 11.3 | 287 | 11.3 | 42.3 | 93.3 | M6 |
12V 4 OPzV150FT | 12 | 150 | 549.5 | 21.6 | 124.5 | 4.90 | 315 | 12.4 | 315 | 12.4 | 51.7 | 114.0 | M8 |
12V2OPzV40 | 12 | 40 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.2 | 230.0 | 9.1 | 19.0 | 41.9 | T14 |
12V2OPzV45 | 12 | 45 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.2 | 214.0 | 8.4 | 19.5 | 43.0 | T14 |
12V3OPzV60 | 12 | 60 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.2 | 229 | 9.0 | 23.7 | 52.3 | T14 |
12V4OPzV80 | 12 | 80 | 330 | 13.0 | 173 | 6.81 | 212 | 8.3 | 218 | 8.6 | 30.8 | 67.9 | M8 |
12V5OPzV100 | 12 | 100 | 408 | 16.1 | 177 | 6.97 | 225 | 8.9 | 225 | 8.9 | 38.3 | 84.5 | M8 |
12V6OPzV120 | 12 | 120 | 483 | 19.0 | 170 | 6.69 | 238.5 | 9.4 | 238.5 | 9.4 | 45.7 | 100.8 | M8 |
12V7OPzV140 | 12 | 140 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 214 | 8.4 | 220 | 8.7 | 54 | 119.1 | M8 |
12V8OPzV160 | 12 | 160 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 214 | 8.4 | 220 | 8.7 | 59.3 | 130.8 | M8 |
12V9OPzV180 | 12 | 180 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 218 | 8.6 | 224 | 8.8 | 67.4 | 148.6 | M8 |
12V10OPzV200 | 12 | 200 | 522 | 20.6 | 268 | 10.55 | 220 | 8.7 | 226 | 8.9 | 75.9 | 167.4 | M8 |
- Полная герметичность в течение всего срока службы батарей
- Расчетный срок службы 12 В серии 16 лет и 2 В серии 20 лет при 20 ° C в режиме непрерывного плавания до примерно 80% мощности
- Гелевый электролит
- Низкое выделение газа благодаря сплаву без сурьмы и внутренней рекомбинации кислорода
- Требуемое минимальное пространство и минимальные требования к помещению, например, моющие средства не требуются, требования к вентиляции минимальны
- Легко перемещать и обрабатывать
- Простая установка с использованием кабельных разъемов с изолированными клеммными крышками
- Готов к немедленному использованию без дальнейшей пусконаладочных работ
- Может поставляться как стандартная вертикальная установка или по специальному запросу для горизонтальной установки
- Очень низкий саморазряд<50% от номинальной емкости через 2 года при температуре окружающей среды 20
- Высокая циклическая способность более 600 циклов при разряде с 10-часовой скоростью до конечного напряжения 1.8 В / элемент при 20 Ом
- Защита от глубокого разряда, нагрузка может быть подключена к аккумулятору на срок до 4 недель
- Внутренние короткие замыкания невозможны из-за гелевой структуры
- Нет кислотной стратификации, поэтому нет необходимости в выравнивании заряда
- Телекоммуникации
- Ретрансляционные станции радиосвязи и сотовой связи
- Системы аварийного освещения
- Электростанции, Обычные электростанции, альтернативная энергетика (солнечная, ветряная)
- Резервное копирование большого ИБП и компьютера
- Железнодорожная сигнализация
- Морская резервная сила на судах и на берегу
- Технологическая и управляющая инженерия
- Питание в режиме ожидания
- Освещение буя