Главная

OPzS серия

Вы здесь

×

Аккумуляторы Leoch серии OPzS относятся к оборудованию резервного электроснабжения. Серия предназначена для длительного использования с минимальными требованиями по обслуживанию. Характеристики всех вариантов исполнения свинцовых аккумуляторов предусматривают эффективное питание при перебоях длительностью от 1 до 10 часов. Мало обслуживаемый источник питания способен работать не менее 20 лет при условии соблюдения требований по эксплуатации. Промежутки времени для долива воды в элемент - более 3 лет. Сфера применения серии определяется согласно требуемой емкости. Минимальный срок эксплуатации в зависимости от модели от 15 до 20 лет при условии превалирующего температурного режима в рамках 20 – 25 °C. В основе конструкции — жидкий кислотный электролит. Долговечность и сохранение номинальной емкости обеспечивается применением трубчатых пластин положительных электродов.

Модель Расчётное напряжение 10Hr Длина Ширина Высота TH Вес (кг)
V 1.80V/ячейка мм дюйм. мм дюйм. мм дюйм. мм дюйм. Без электролита С электролитом
2 OPzS100 2 100 103 4.1 206 8.11 355 13.98 410 16.14 8.1 13.2
3 OPzS150 2 150 103 4.1 206 8.11 355 13.98 410 16.14 10.8 15.3
4 OPzS200 2 200 103 4.1 206 8.11 355 13.98 410 16.14 12.9 17.4
5 OPzS250 2 250 124 4.9 206 8.11 355 13.98 410 16.14 15.4 20.4
6 OPzS300 2 300 145 5.7 206 8.11 355 13.98 410 16.14 18.5 24.5
5 OPzS350 2 350 124 4.9 206 8.11 471 18.54 526 20.71 21.3 28.3
6 OPzS420 2 420 145 5.7 206 8.11 471 18.54 526 20.71 24.5 32.7
7 OPzS490 2 490 166 6.5 206 8.11 471 18.54 526 20.71 28.2 38.0
6 OPzS600 2 600 145 5.7 206 8.11 646 25.43 701 27.6 33.4 45.4
8 OPzS800 2 800 191 7.5 210 8.27 646 25.43 701 27.6 46.9 62.9
10 OPzS1000 2 1000 233 9.2 210 8.27 646 25.43 701 27.6 57.4 77.4
12 OPzS1200 2 1200 275 10.8 210 8.27 646 25.43 701 27.6 67.7 91.7
12 OPzS1500 2 1500 275 10.8 210 8.27 796 31.34 851 33.5 83.8 113.8
16 OPzS2000 2 2000 399 15.7 214 8.43 772 30.39 827 32.56 110.0 150.0
20 OPzS2500 2 2500 487 19.2 212 8.35 772 30.39 827 32.56 139.4 189.4
24 OPzS3000 2 3000 576 22.7 212 8.35 772 30.39 827 32.56 164.8 224.8
6V 4 OPzS200 6 200 272 10.7 205 8.07 337 13.27 384 15.12 35.0 46.0
6V 5 OPzS250 6 250 381 15.0 205 8.07 337 13.27 384 15.12 43.4 59.0
6V 6 OPzS300 6 300 381 15.0 205 8.07 337 13.27 384 15.12 49.9 65.5
12V 1OPzS50 12 50 272 10.7 205 8.07 337 13.27 384 15.12 28.2 39.0
12V 2 OPzS100 12 100 272 10.7 205 8.07 337 13.27 384 15.12 38.5 48.7
12V 3 OPzS150 12 150 381 15.0 205 8.07 337 13.27 384 15.12 53.0 67.4
  • Нижний саморазряд
  • Более высокая теплоемкость, теплового разгона не произойдет
  • Превосходная производительность глубокого цикла
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Длительный срок службы, расчетный срок службы 15-20 лет
  • Телекоммуникации
  • Радио и сотовые телефонные ретрансляторы
  • Системы аварийного освещения
  • Электростанции, Обычные электростанции
  • Альтернативная энергия (солнечная, ветровая)
  • Большой ИБП и резервная копия компьютера
  • Железнодорожная сигнализация
  • Морская резервная сила на судах и на берегу
  • Питание в режиме ожидания
  • Освещение буя