Тяговая серия BS High Rate
Модель | Номинальное напряжение | Емкость | Габариты (мм) | Вес (кг) | Скорость разрядки5h Финальное напряжение 1.70V | Скорость разрядки0.5h Финальное напряжение 1.50V | ||||||
V | Ah | L | W | H | TH | Без кислоты | С кислотой |
Ток (A) |
Емкость (Ah) |
Ток (A) |
Емкость (Ah) | |
2PzB112H | 2 | 112 | 45 | 158 | 402 | 434 | 6.2 | 7.8 | 22.4 | 112 | 112 | 56 |
3PzB168H | 2 | 168 | 61 | 158 | 402 | 434 | 8.4 | 10.8 | 33.6 | 168 | 168 | 84 |
4PzB224H | 2 | 224 | 77 | 158 | 402 | 434 | 10.6 | 13.8 | 44.8 | 224 | 224 | 112 |
5PzB280M | 2 | 280 | 89 | 158 | 402 | 434 | 12.9 | 16.8 | 56 | 280 | 280 | 140 |
5PzB280H | 2 | 280 | 93 | 158 | 402 | 434 | 12.9 | 16.8 | 56 | 280 | 280 | 140 |
6PzB336H | 2 | 336 | 109 | 158 | 402 | 434 | 15.1 | 19.9 | 67.2 | 336 | 336 | 168 |
7PzB392H | 2 | 392 | 125 | 158 | 402 | 434 | 17.3 | 22.9 | 78.4 | 392 | 392 | 196 |
8PzB448H | 2 | 448 | 141 | 158 | 402 | 434 | 19.5 | 25.9 | 89.6 | 448 | 448 | 224 |
9PzB504H | 2 | 504 | 157 | 158 | 402 | 434 | 21.8 | 28.9 | 100.8 | 504 | 504 | 252 |
10PzB560H | 2 | 560 | 173 | 158 | 402 | 434 | 24.6 | 32.5 | 112 | 560 | 560 | 280 |
2PzB120H | 2 | 120 | 45 | 158 | 402 | 434 | 6.2 | 7.9 | 24 | 120 | 120 | 60 |
3PzB180H | 2 | 180 | 61 | 158 | 402 | 434 | 8.5 | 11 | 36 | 180 | 180 | 90 |
4PzB240H | 2 | 240 | 77 | 158 | 402 | 434 | 10.7 | 14.1 | 48 | 240 | 240 | 120 |
5PzB300H | 2 | 300 | 93 | 158 | 402 | 434 | 13 | 17.2 | 60 | 300 | 300 | 150 |
6PzB360H | 2 | 360 | 109 | 158 | 402 | 434 | 15.2 | 20.3 | 72 | 360 | 360 | 180 |
7PzB420H | 2 | 420 | 125 | 158 | 402 | 434 | 17.5 | 23.4 | 84 | 420 | 420 | 210 |
8PzB480H | 2 | 480 | 141 | 158 | 402 | 434 | 19.7 | 26.5 | 96 | 480 | 480 | 240 |
9PzB540H | 2 | 540 | 157 | 158 | 402 | 434 | 21.9 | 29.6 | 108 | 540 | 540 | 270 |
10PzB600H | 2 | 600 | 173 | 158 | 402 | 434 | 24.8 | 33.3 | 120 | 600 | 600 | 300 |
2PzB140H | 2 | 140 | 45 | 158 | 457 | 489 | 7.2 | 9.1 | 28 | 140 | 140 | 70 |
3PzB210H | 2 | 210 | 61 | 158 | 457 | 489 | 9.8 | 12.7 | 42 | 210 | 210 | 105 |
4PzB280H | 2 | 280 | 77 | 158 | 457 | 489 | 12.4 | 16.4 | 56 | 280 | 280 | 140 |
5PzB350H | 2 | 350 | 93 | 158 | 457 | 489 | 15 | 20 | 70 | 350 | 350 | 175 |
6PzB420H | 2 | 420 | 109 | 158 | 457 | 489 | 17.6 | 23.6 | 84 | 420 | 420 | 210 |
7PzB490H | 2 | 490 | 125 | 158 | 457 | 489 | 20.2 | 27.2 | 98 | 490 | 490 | 245 |
8PzB560H | 2 | 560 | 141 | 158 | 457 | 489 | 22.8 | 30.8 | 112 | 560 | 560 | 280 |
9PzB630H | 2 | 630 | 157 | 158 | 457 | 489 | 26 | 34.9 | 126 | 630 | 630 | 315 |
10PzB700H | 2 | 700 | 173 | 158 | 457 | 489 | 28.6 | 38.5 | 140 | 700 | 700 | 350 |
2PzB150H | 2 | 150 | 45 | 158 | 500 | 532 | 7.6 | 9.2 | 30 | 150 | 150 | 75 |
3PzB225H | 2 | 225 | 61 | 158 | 500 | 532 | 10.3 | 13.5 | 45 | 225 | 225 | 112.5 |
4PzB300H | 2 | 300 | 77 | 158 | 500 | 532 | 13.1 | 17.3 | 60 | 300 | 300 | 150 |
5PzB375H | 2 | 375 | 93 | 158 | 500 | 532 | 15.8 | 21.2 | 75 | 375 | 375 | 187.5 |
5PzB375M | 2 | 375 | 89 | 158 | 500 | 532 | 15.8 | 21.2 | 75 | 375 | 375 | 187.5 |
6PzB450H | 2 | 450 | 109 | 158 | 500 | 532 | 18.6 | 25 | 90 | 450 | 450 | 225 |
7PzB525H | 2 | 525 | 125 | 158 | 500 | 532 | 21.4 | 28.8 | 105 | 525 | 525 | 262.5 |
8PzB600H | 2 | 600 | 141 | 158 | 500 | 532 | 24.1 | 32.6 | 120 | 600 | 600 | 300 |
9PzB675H | 2 | 675 | 157 | 158 | 500 | 532 | 27.5 | 37 | 135 | 675 | 675 | 337.5 |
10PzB750H | 2 | 750 | 173 | 158 | 500 | 532 | 30.2 | 40.9 | 150 | 750 | 750 | 375 |
2PzB152H | 2 | 152 | 45 | 158 | 514 | 546 | 7.7 | 9.8 | 30.4 | 152 | 152 | 76 |
3PzB228H | 2 | 228 | 61 | 158 | 514 | 546 | 10.4 | 13.7 | 45.6 | 228 | 228 | 114 |
4PzB304H | 2 | 304 | 77 | 158 | 514 | 546 | 13.2 | 17.5 | 60.8 | 304 | 304 | 152 |
5PzB380H | 2 | 380 | 93 | 158 | 514 | 546 | 16 | 21.4 | 76 | 380 | 380 | 190 |
6PzB456H | 2 | 456 | 109 | 158 | 514 | 546 | 18.7 | 25.2 | 91.2 | 456 | 456 | 228 |
7PzB532H | 2 | 532 | 125 | 158 | 514 | 546 | 21.5 | 29 | 106.4 | 532 | 532 | 266 |
8PzB608H | 2 | 608 | 141 | 158 | 514 | 546 | 24.2 | 32.9 | 121.6 | 608 | 608 | 304 |
9PzB684H | 2 | 684 | 157 | 158 | 514 | 546 | 27.7 | 37.4 | 136.8 | 684 | 684 | 342 |
10PzB760H | 2 | 760 | 173 | 158 | 514 | 546 | 30.5 | 41.2 | 152 | 760 | 760 | 380 |
2PzB180H | 2 | 180 | 45 | 158 | 554 | 586 | 8.5 | 11.1 | 36 | 180 | 180 | 90 |
3PzB270H | 2 | 270 | 61 | 158 | 554 | 586 | 11.7 | 15.5 | 54 | 270 | 270 | 135 |
4PzB360H | 2 | 360 | 77 | 158 | 554 | 586 | 14.8 | 19.9 | 72 | 360 | 360 | 180 |
5PzB450H | 2 | 450 | 93 | 158 | 554 | 586 | 18 | 24.4 | 90 | 450 | 450 | 225 |
6PzB540H | 2 | 540 | 109 | 158 | 554 | 586 | 21.2 | 28.8 | 108 | 540 | 540 | 270 |
7PzB630H | 2 | 630 | 125 | 158 | 554 | 586 | 24.3 | 33.3 | 126 | 630 | 630 | 315 |
8PzB720H | 2 | 720 | 141 | 158 | 554 | 586 | 27.5 | 37.7 | 144 | 720 | 720 | 360 |
9PzB810H | 2 | 810 | 157 | 158 | 554 | 586 | 31.2 | 42.7 | 162 | 810 | 810 | 405 |
10PzB900H | 2 | 900 | 173 | 158 | 554 | 586 | 34.4 | 47.1 | 180 | 900 | 900 | 450 |
2PzB200H | 2 | 200 | 45 | 158 | 620 | 652 | 9.6 | 12.5 | 40 | 200 | 200 | 100 |
3PzB300H | 2 | 300 | 61 | 158 | 620 | 652 | 13.2 | 17.5 | 60 | 300 | 300 | 150 |
4PzB400H | 2 | 400 | 77 | 158 | 620 | 652 | 16.8 | 22.5 | 80 | 400 | 400 | 200 |
5PzB500H | 2 | 500 | 93 | 158 | 620 | 652 | 20.4 | 27.5 | 100 | 500 | 500 | 250 |
6PzB600H | 2 | 600 | 109 | 158 | 620 | 652 | 24 | 32.5 | 120 | 600 | 600 | 300 |
7PzB700H | 2 | 700 | 125 | 158 | 620 | 652 | 27.6 | 37.6 | 140 | 700 | 700 | 350 |
8PzB800H | 2 | 800 | 141 | 158 | 620 | 652 | 31.2 | 42.6 | 160 | 800 | 800 | 400 |
9PzB900H | 2 | 900 | 157 | 158 | 620 | 652 | 35.4 | 48.2 | 180 | 900 | 900 | 450 |
10PzB1000H | 2 | 1000 | 173 | 158 | 620 | 652 | 39 | 53.2 | 200 | 1000 | 1000 | 500 |
2PzB210H | 2 | 210 | 45 | 158 | 690 | 722 | 10.6 | 13.6 | 42 | 210 | 210 | 105 |
3PzB315H | 2 | 315 | 61 | 158 | 690 | 722 | 14.6 | 19 | 63 | 315 | 315 | 157.5 |
4PzB420H | 2 | 420 | 77 | 158 | 690 | 722 | 18.5 | 24.5 | 84 | 420 | 420 | 210 |
5PzB525H | 2 | 525 | 93 | 158 | 690 | 722 | 22.5 | 29.9 | 105 | 525 | 525 | 262.5 |
6PzB630H | 2 | 630 | 109 | 158 | 690 | 722 | 26.4 | 35.3 | 126 | 630 | 630 | 315 |
7PzB735H | 2 | 735 | 125 | 158 | 690 | 722 | 30.4 | 40.8 | 147 | 735 | 735 | 367.5 |
8PzB840H | 2 | 840 | 141 | 158 | 690 | 722 | 34.3 | 46.2 | 168 | 840 | 840 | 420 |
9PzB945H | 2 | 945 | 157 | 158 | 690 | 722 | 38.9 | 52.3 | 189 | 945 | 945 | 472.5 |
10PzB1050H | 2 | 1050 | 173 | 158 | 690 | 722 | 42.9 | 57.8 | 210 | 1050 | 1050 | 525 |
2PzB220H | 2 | 220 | 45 | 158 | 690 | 722 | 10.7 | 13.8 | 44 | 220 | 220 | 110 |
3PzB330H | 2 | 330 | 61 | 158 | 690 | 722 | 14.6 | 19.3 | 66 | 330 | 330 | 165 |
4PzB440H | 2 | 440 | 77 | 158 | 690 | 722 | 18.6 | 24.8 | 88 | 440 | 440 | 220 |
5PzB550H | 2 | 550 | 93 | 158 | 690 | 722 | 22.5 | 30.3 | 110 | 550 | 550 | 275 |
6PzB660H | 2 | 660 | 109 | 158 | 690 | 722 | 26.5 | 35.9 | 132 | 660 | 660 | 330 |
7PzB770H | 2 | 770 | 125 | 158 | 690 | 722 | 30.5 | 41.4 | 154 | 770 | 770 | 385 |
8PzB880H | 2 | 880 | 141 | 158 | 690 | 722 | 35.1 | 47.6 | 176 | 880 | 880 | 440 |
9PzB990H | 2 | 990 | 157 | 158 | 690 | 722 | 39.1 | 53.1 | 198 | 990 | 990 | 495 |
10PzB1100H | 2 | 1100 | 173 | 158 | 690 | 722 | 43 | 58.6 | 220 | 1100 | 1100 | 550 |
- Надежная, затопленная трубчатая технология
- Высочайшие стандарты дизайна, материалов и качества изготовления
- Выдающаяся производительность и надежность
- Производится в соответствии со строгими стандартами ISO9001 и DIN / EN 60 254-2 (IEC 254-1)
- Шипы сурьмянистого свинца заполнены оксидом свинца и требуют меньшего ухода
- Система циркуляции газа, благодаря циркуляции газа для смешивания вокруг электролита, избежать расслоения электролита
- Тяговая свинцово-кислотная батарея используется в качестве источника постоянного тока для электромобилей, которые широко используются в аэропортах, на железнодорожных станциях, в морских портах и при горной добыче и т. д.
- Тяговые свинцово-кислотные батарея используется в качестве чистящего источника постоянного тока без загрязнений
- Тяговая свинцово-кислотная батарея используется в общественных местах, в спорте, в развлекательных заведениях и т. д.