Карбоновые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи глубокого цикла
Модель | Напряжение (V) | Ёмкость (Ач) | Прибл. размеры/мм(Inches) | Прибл. вес | Тип терминала | |||||||||||
L | W | H | TH | |||||||||||||
C10(Ah) | C3(Ah) | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг | фунт. | |||||
LDC1214 | 12 | 14.4 | 12(C2) | 151.5 | 5.96 | 99.5 | 3.92 | 97 | 3.82 | 100 | 3.94 | 4 | 8.82 | T15-1(M5) | ||
LDC1224 | 12 | 24 | 20(C2) | 181.5 | 7.15 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 6.5 | 14.99 | T15(M5) | ||
LDC1236 | 12 | 36 | 32 | 222 | 8.74 | 93 | 3.66 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 10.2 | 22.49 | T15(M5) | ||
LDC1237 | 12 | 37 | 32 | 267.5 | 10.53 | 77.5 | 3.05 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 10.1 | 22.27 | T15(M5) | ||
LDC1244 | 12 | 44 | 38 | 222.5 | 8.76 | 106 | 4.17 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 11.7 | 25.79 | T15(M5) | ||
LDC1246 | 12 | 46 | 40 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 14.1 | 31.1 | T12-A(M6) | ||
LDC1250 | 12 | 50 | 45 | 223 | 8.78 | 123 | 4.84 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 13.4 | 29.54 | T12-A(M6) | ||
LDC1257 | 12 | 57 | 50 | 224 | 8.82 | 135.5 | 5.33 | 177.5 | 6.99 | 177.5 | 6.99 | 15 | 33.07 | T12-A(M6) | ||
LDC1260 | 12 | 60 | 53 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 210 | 8.27 | 216.5 | 8.52 | 17.5 | 38.6 | T6(M6) | ||
LDC1262 | 12 | 62 | 56 | 224 | 8.82 | 150 | 5.91 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 | 16.6 | 36.60 | T12-A(M6) | ||
LDC1269 | 12 | 69 | 60 | 260 | 10.24 | 152 | 5.98 | 176.5 | 6.95 | 176.5 | 6.95 | 18.9 | 41.67 | T12-A(M6) | ||
LDC1270 | 12 | 70 | 60 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 173 | 6.81 | 176 | 6.93 | 20.0 | 44.10 | T6(M6) | ||
LDC1275 | 12 | 75 | 65 | 259 | 10.20 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 214 | 8.43 | 23.3 | 51.37 | T6(M6) | ||
LDC1286 | 12 | 86 | 75 | 259 | 10.20 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 214 | 8.43 | 25.8 | 56.88 | T6(M6) | ||
LDC1292 | 12 | 92 | 80 | 259 | 10.20 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 214 | 8.43 | 27 | 59.53 | T6(M6) | ||
LDC1292B | 12 | 92 | 80 | 260 | 10.23 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 25.8 | 56.90 | T6(M6) |
Конструкция с глубоким циклом для высокой емкости и максимального срока службы
- - паста настроена для работы в условиях глубокого цикла; паста формула, процесс и соотношение положительных и отрицательных активных материалов
- - уникальный производственный процесс, используемый для увеличения срока службы цикла
- - паста формула предназначена для минимизации потребления воды, обеспечивая более длительный срок службы
Превосходные характеристики в широком диапазоне применений
- - специальная смесь углерода и других запатентованных добавок в отрицательно активном материале для работы в состоянии частичного заряда (PSoC ) приложений и повышения приемлемости заряда для оптимизированной зарядки и возможности быстрой зарядки
- - единственный в своем роде сепаратор AGM
- - Leoch производит свои собственные Сепаратор AGM, в отличие от любого на рынке, снижает внутреннее сопротивление, поддерживает влажность пластин, поддерживает сжатие элементов и предотвращает расслоение кислоты (одна из основных причин отказа батарей AGM)
- - двойная упаковка для предотвращения короткое замыкание и кислотная стратификация
- Удаленные места
- Ограниченная доступность
- Когда ценится время и удобство
- Если затопленные батареи выходят из строя преждевременно из-за неправильного ухода
- Аккумуляторы будут работать после хранения предпродажного оборудования или хранения в межсезонье
- Может выдерживать пересеченную местность
- Холодная среда - меньше вероятность замерзания
- При правильной работе газы не выделяются.
- Может использоваться рядом с людьми и чувствительным оборудованием
- Соответствие нормам: школы, больницы, аэропорты и т. д.
- Установки с ограниченным пространством